Aeroporto Brussels Partenze (BRU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1660 | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5168 | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5092 | 12:05 | Programmato | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 expand_more(4) | 12:10 | Programmato | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6380 | 12:10 | Programmato | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5552 | 12:10 | Programmato | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4525 | 12:10 | Programmato | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9972 | 12:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7246 | 12:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5822 | 12:10 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9214 | 12:10 | Programmato | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 12:10 | Programmato | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6328 | 12:15 | Programmato | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9980 | 12:15 | Programmato | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 12:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 12:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2813 | 12:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9995 | 12:20 | Programmato | |
Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN203 expand_more(4) | 12:25 | Programmato | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC6346 | 12:25 | Programmato | |
Dakar (DSS) | Lufthansa | LH5560 | 12:25 | Programmato | |
Dakar (DSS) | Swiss | LX4533 | 12:25 | Programmato | |
Dakar (DSS) | United Airlines | UA9968 | 12:25 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 12:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5627 | 12:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9895 | 12:45 | Programmato | |
Zakynthos (ZTH) | Brussels Airlines | SN3263 | 01:00 | Programmato | |
Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC1511 | 01:00 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO238 expand_more(1) | 01:25 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 01:25 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4246 | 01:30 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 | 01:30 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 | 01:30 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Bulgaria Air | TB1551 | 01:40 | Programmato | |
Funchal (FNC) | TUI | TB1911 | 01:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 01:50 | Programmato | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 01:50 | Programmato | |
Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:50 | Programmato | |
Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:50 | Programmato | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:50 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT352 | 02:00 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3711 | 02:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9134 | 02:00 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 02:05 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:05 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:05 | Programmato | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:05 | Programmato | |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN404 | 02:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | Programmato | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 02:25 | Programmato | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7210 | 02:25 | Programmato | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 02:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 02:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:25 | Programmato | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1176 | 02:25 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5372 | 02:30 | Programmato | |
Al Hoceima (AHU) | TUI | TB2523 | 02:30 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | TUI | TB1753 | 02:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS360 expand_more(1) | 02:50 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR7693 | 02:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(4) | 02:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 02:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8089 | 02:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 02:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 02:55 | Programmato | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH2063 | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA395 expand_more(4) | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7704 | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9719 | 03:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 03:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX781 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7736 | 03:00 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | Programmato | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | Programmato | |
Oran (ORN) | TUI | TB3465 | 03:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 03:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 03:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:05 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | Programmato | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:10 | Programmato | |
Faro (FAO) | Transavia | HV9007 | 03:15 | Programmato | |
Nador (NDR) | TUI | TB2611 | 03:15 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 03:15 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(4) | 03:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2829 | 03:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | Programmato | |
New York (JFK) | LATAM Cargo | UC1521 | 03:20 | Programmato | |
Girona (GRO) | Ryanair | FR5233 | 03:25 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Avion Express | HV9033 | 03:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1300 expand_more(1) | 03:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5443 | 03:30 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2047 expand_more(2) | 03:35 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Etihad Airways | EY7271 | 03:35 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | Hainan Airlines | HU8538 | 03:35 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | TUI | TB2533 | 03:40 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4443 | 03:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 03:45 | Programmato | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 03:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | Programmato | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ363 | 03:55 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 03:55 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | Programmato | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(4) | 03:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9534 | 03:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1594 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 04:00 | Programmato | |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | SN3125 | 04:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraAeroporto di Bruxelles, il traffico passeggeri aumenta del 7,71% nel terzo trimestre del 2023, nonostante la diminuzione pre-pandemica.