Aeroporto Brussels Partenze (BRU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 05:50 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC7667 | 05:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7685 | 05:50 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | Programmato | |
Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8013 | 05:55 | Programmato | |
Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 06:00 | Programmato | |
Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3893 | 06:00 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Fly2Sky | TB1111 | 06:00 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1411 | 06:00 | Programmato | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1413 | 06:05 | Programmato | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | TB2751 | 06:05 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB413 | 06:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(5) | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:10 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Fly2Sky | TB1751 | 06:10 | Programmato | |
Faro (FAO) | TUI | TB1941 | 06:10 | Programmato | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH8201 | 06:10 | Programmato | |
Almeria (LEI) | TUI | TB1241 | 06:15 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Fly2Sky | TB2251 | 06:15 | Programmato | |
Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06:15 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | Programmato | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | Programmato | |
Tangier (TNG) | Brussels Airlines | SN3833 | 06:30 | Programmato | |
Djerba (DJE) | Fly2Sky | TB2705 | 06:30 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV9209 | 06:35 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | TUI | TB3511 | 06:35 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | Programmato | |
Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 | 06:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3629 | 06:50 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | Programmato | |
Oujda (OUD) | Brussels Airlines | SN3863 | 07:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9015 | 07:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1308 | 07:15 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:20 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:30 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1516 | 08:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 08:30 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA619 expand_more(3) | 08:45 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3286 | 08:45 | Programmato | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8821 | 08:45 | Programmato | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7460 | 08:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08:55 | Programmato | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 08:55 | Programmato | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU730 | 09:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(5) | 09:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 09:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 09:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 09:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 09:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 09:00 | Programmato | |
Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3723 | 09:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraAeroporto di Bruxelles, il traffico passeggeri aumenta del 7,71% nel terzo trimestre del 2023, nonostante la diminuzione pre-pandemica.