Aeroporto Brussels Arrivi (BRU)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:00 | Ritardato | |
Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:00 | Ritardato | |
Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:00 | Ritardato | |
Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:00 | Ritardato | |
Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:00 | Ritardato | |
Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | Programmato | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | Programmato | |
Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | Programmato | |
Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | Programmato | |
Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | Programmato | |
Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:10 | Ritardato | |
Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:10 | Ritardato | |
Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:10 | Ritardato | |
Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:10 | Ritardato | |
Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:10 | Ritardato | |
Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 05:50 | Programmato | |
Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:50 | Programmato | |
Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 05:50 | Programmato | |
Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:50 | Programmato | |
Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | Programmato | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | Programmato | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | Programmato | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | Programmato | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | Programmato | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | Programmato | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | Programmato | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1504 | 06:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6374 | 06:40 | Programmato | |
Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 06:45 | annullato | |
Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6351 | 06:45 | annullato | |
Entebbe (EBB) | Swiss | LX4569 | 06:45 | annullato | |
Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9966 | 06:45 | annullato | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3702 | 07:00 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA618 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3409 | 07:00 | Programmato | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8822 | 07:00 | Programmato | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 07:00 | Programmato | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Programmato | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(4) | 07:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 07:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 07:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 07:25 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 07:25 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:30 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 07:30 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:30 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 07:30 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Starlux | JX7303 | 07:30 | Programmato | |
Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 07:30 | Ritardato | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:40 | Programmato | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Brussels per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraAeroporto di Bruxelles, il traffico passeggeri aumenta del 7,71% nel terzo trimestre del 2023, nonostante la diminuzione pre-pandemica.