United Airlines bei Brussels Flughafen – BRU
Welche Orte fliegt United Airlines von und nach Brussels Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 7 | Flüge anzeigen |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 8 | Flüge anzeigen |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Flüge anzeigen |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 13 | Flüge anzeigen |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Flüge anzeigen |
International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Flüge anzeigen |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 3 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 17 | Flüge anzeigen |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | Flüge anzeigen |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 7 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | Flüge anzeigen |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 55 | Flüge anzeigen |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 4 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | Flüge anzeigen |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 7 | Flüge anzeigen |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 12 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | Flüge anzeigen |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 2 | Flüge anzeigen |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Flüge anzeigen |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Flüge anzeigen |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 11 | Flüge anzeigen |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 12 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 7 | Flüge anzeigen |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | Flüge anzeigen |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 16 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Flüge anzeigen |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 4 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Flüge anzeigen |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 18 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | Flüge anzeigen |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | Flüge anzeigen |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 10 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 8 | Flüge anzeigen |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 7 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 10 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Brussels Flughafen durchgeführt von United Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Brussels Flughafen durchgeführt von United Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt