Brussels Flughafen Abflüge (BRU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(1) | 06:55 | Storniert | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1590 | 06:55 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(3) | 06:55 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | Storniert | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 07:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:05 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5237 | 07:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1596 | 07:10 | Storniert | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO374 expand_more(2) | 07:20 | Storniert | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5653 | 07:20 | Storniert | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6178 | 07:20 | Storniert | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 07:20 | Storniert | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4563 | 07:20 | Storniert | |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB701 | 07:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 07:25 | Storniert | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7655 | 07:25 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2617 expand_more(2) | 07:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5589 | 07:30 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 07:30 | Storniert | |
| Munich (MUC) | airBaltic | SN2651 expand_more(1) | 07:30 | Storniert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:30 | Storniert | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO234 | 07:35 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1471 | 07:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX789 expand_more(1) | 07:40 | Storniert | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5113 | 07:40 | Storniert | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1453 | 07:45 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB602 expand_more(4) | 07:45 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5137 | 07:45 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5563 | 07:45 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1613 | 07:45 | Storniert | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5093 | 07:45 | Storniert | |
| London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(1) | 07:55 | Storniert | |
| London (LHR) | JetBlue | B66255 | 07:55 | Storniert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 expand_more(1) | 07:55 | Storniert | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6005 | 07:55 | Storniert | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3623 expand_more(2) | 08:00 | Storniert | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6523 | 08:00 | Storniert | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8455 | 08:00 | Storniert | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM421 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Malta (MLA) | Brussels Airlines | SN4001 | 08:05 | geplant | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT831 | 08:10 | Storniert | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 08:15 | Storniert | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4131 | 08:15 | Storniert | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5505 | 08:30 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6887 | 08:30 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2590 expand_more(2) | 08:30 | Storniert | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33325 | 08:30 | Storniert | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9287 | 08:30 | Storniert | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB408 | 08:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4575 | 08:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1335 | 08:40 | geplant | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2591 | 08:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 08:50 | Storniert | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3593 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3731 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3707 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48485 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6403 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5714 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6763 | 08:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(1) | 09:00 | Storniert | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7472 | 09:00 | Storniert | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 09:00 | Storniert | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7464 | 09:00 | Storniert | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2815 | 09:00 | Storniert | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7466 | 09:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2629 | 09:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7450 | 09:05 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3675 | 09:05 | Storniert | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2297 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5102 | 09:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3603 | 09:10 | Storniert | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25436 | 09:10 | geplant | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O112 | 09:10 | Storniert | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4746 expand_more(2) | 09:15 | Storniert | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33311 | 09:15 | Storniert | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9288 | 09:15 | Storniert | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2653 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5633 | 09:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6815 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2103 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5104 | 09:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3207 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7659 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8985 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5738 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8120 | 09:20 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET751 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8987 | 09:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2183 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33014 | 09:30 | geplant | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21748 | 09:35 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8182 | 09:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8434 | 10:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:30 | geplant | |
| Jonkoping (JKG) | ASL Airlines | 3V1904 | 10:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBrüsseler Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 7,71% im 3. Quartal 2023, trotz des Rückgangs vor der Pandemie.

