Brussels Flughafen Abflüge (BRU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | M38511 | 08:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4575 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66255 | 08:50 | geplant | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2591 | 08:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 08:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2297 expand_more(2) | 08:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH5163 | 08:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5102 | 08:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3593 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5127 | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3731 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH5145 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3707 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5147 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(6) | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5361 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48485 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6403 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5714 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9543 | 08:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6763 | 08:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5169 | 09:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7472 | 09:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5165 | 09:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7464 | 09:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2815 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5123 | 09:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1335 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7466 | 09:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2629 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5139 | 09:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5175 | 09:05 | geplant | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7450 | 09:05 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5187 | 09:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3603 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5189 | 09:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25436 | 09:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 09:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU273 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3635 | 09:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1888 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8985 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5738 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8120 | 09:15 | geplant | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2103 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5133 | 09:20 | geplant | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5104 | 09:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3207 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5179 | 09:20 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7659 | 09:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI639 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66849 | 09:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 09:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET751 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8987 | 09:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2183 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33014 | 09:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5131 | 09:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8182 | 09:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8099 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8989 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5691 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5742 | 10:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8122 | 10:15 | geplant | |
| Jonkoping (JKG) | ASL Airlines | 3V1904 | 10:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBrüsseler Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 7,71% im 3. Quartal 2023, trotz des Rückgangs vor der Pandemie.

