Brussels Flughafen Abflüge (BRU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5015 | 05:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1551 | 06:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | TUI | TB3201 | 06:10 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | SN2607 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 06:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 06:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN9901 | 06:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9031 | 06:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:55 | geplant | |
| Prague (QZK) | Luxwing | BN1700 | 07:00 | geplant | |
| Dubai (DWC) | ASL Airlines | 3V534 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | geplant | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2631 | 07:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 07:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 07:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | geplant | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3614 | 08:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | geplant | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 08:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBrüsseler Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 7,71% im 3. Quartal 2023, trotz des Rückgangs vor der Pandemie.

