TUI bei Brussels Flughafen – BRU
Welche Orte fliegt TUI von und nach Brussels Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 6 | Flüge anzeigen |
Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 3 | Flüge anzeigen |
Houari Boumediene (ALG) | Algeria | Algiers | 7 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Flüge anzeigen |
Almeria (LEI) | Spain | Almeria | 2 | Flüge anzeigen |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 1 | Flüge anzeigen |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 3 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Flüge anzeigen |
Mohamed V (CMN) | Morocco | Casablanca Mohamed V | 9 | Flüge anzeigen |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Flüge anzeigen |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 5 | Flüge anzeigen |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 5 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Flüge anzeigen |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 5 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Flüge anzeigen |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Flüge anzeigen |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 4 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 9 | Flüge anzeigen |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Flüge anzeigen |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 3 | Flüge anzeigen |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 3 | Flüge anzeigen |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 1 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 19 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 5 | Flüge anzeigen |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Flüge anzeigen |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 4 | Flüge anzeigen |
Es Senia (ORN) | Algeria | Oran Es Senia | 3 | Flüge anzeigen |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 4 | Flüge anzeigen |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | Flüge anzeigen |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Flüge anzeigen |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Flüge anzeigen |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Flüge anzeigen |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 1 | Flüge anzeigen |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 7 | Flüge anzeigen |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 5 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 20 | Flüge anzeigen |
Sania Ramel (TTU) | Morocco | Tetuan | 4 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Almeria | Almeria (LEI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Algeria | Oran Es Senia | Es Senia (ORN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene (ALG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Morocco | Casablanca Mohamed V | Mohamed V (CMN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Tetuan | Sania Ramel (TTU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt