TAP Air Portugal bei Brussels Flughafen – BRU
Welche Orte fliegt TAP Air Portugal von und nach Brussels Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 13 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 21 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Flüge anzeigen |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 19 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 17 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Flüge anzeigen |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 18 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 58 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 13 | Flüge anzeigen |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 12 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 21 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Flüge anzeigen |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 10 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Brussels Flughafen durchgeführt von TAP Air Portugal
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Brussels Flughafen durchgeführt von TAP Air Portugal
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt