Brussels Flughafen Abflüge (BRU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | TUI | TB2045 | 05:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 06:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | geplant | |
| Agadir (AGA) | TUI | TB2511 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | geplant | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV9101 | 06:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | Storniert | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 07:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 07:15 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 07:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 08:35 | geplant | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1001 | 08:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | geplant | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(3) | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | geplant | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT852 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6480 | 09:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4013 | 09:20 | geplant | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(2) | 09:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | geplant | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBrüsseler Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 7,71% im 3. Quartal 2023, trotz des Rückgangs vor der Pandemie.

