Brussels Flughafen Abflüge (BRU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3333 | 02:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX781 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7736 | 03:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8089 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:00 | geplant | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA395 expand_more(4) | 03:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 03:05 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7704 | 03:05 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9719 | 03:05 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 03:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 03:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 03:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:05 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 03:05 | geplant | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | geplant | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Fly2Sky | TB1013 | 03:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | geplant | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2251 | 03:20 | geplant | |
New York (JFK) | LATAM Cargo | UC1527 | 03:20 | geplant | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9121 | 03:25 | geplant | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC7653 | 03:25 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 03:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1300 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5443 | 03:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5852 | 03:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Cargo | UC3617 | 03:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8115 | 03:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | geplant | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | geplant | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F836 | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 03:45 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | SN3125 expand_more(2) | 04:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 04:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 04:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Transavia | HV9275 | 04:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(5) | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9276 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6316 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3101 | 04:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 04:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1946 expand_more(1) | 04:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6046 | 04:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 04:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 04:15 | geplant | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 04:15 | geplant | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | geplant | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2047 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Etihad Airways | EY7271 | 04:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Hainan Airlines | HU8538 | 04:35 | geplant | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 04:40 | geplant | |
Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8231 | 04:40 | geplant | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3773 | 04:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1247 | 04:55 | geplant | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 05:05 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 05:05 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | TUI | TB1331 | 05:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 05:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5577 | 05:30 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4251 | 05:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 05:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF68 | 05:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS354 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8434 | 05:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3183 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7643 | 06:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5289 | 06:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2921 | 06:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3705 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 06:30 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT833 | 06:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBrüsseler Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 7,71% im 3. Quartal 2023, trotz des Rückgangs vor der Pandemie.