Brussels Flughafen Abflüge (BRU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:00 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU730 | 09:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | geplant | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2921 | 09:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC7060 | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6023 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:10 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 09:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(5) | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8545 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | geplant | |
Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2553 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7259 | 09:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8601 | 09:25 | geplant | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 09:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(6) | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7001 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX5005 | 09:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8541 | 09:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8571 | 09:35 | geplant | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:35 | geplant | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8558 | 09:40 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8551 | 09:40 | geplant | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:40 | geplant | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 09:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8562 | 09:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 09:45 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:45 | geplant | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:45 | geplant | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:45 | geplant | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 09:45 | geplant | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS352 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:50 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC6352 | 09:50 | geplant | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9947 | 09:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 09:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8555 | 09:55 | geplant | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 09:55 | geplant | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT602 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:55 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | geplant | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK590 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2690 | 10:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 10:05 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 10:05 | geplant | |
Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6365 | 10:10 | geplant | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7243 | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA393 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6895 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6526 | 10:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6228 | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8079 | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:15 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:15 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 10:25 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:30 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7641 | 10:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6312 | 10:30 | geplant | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7235 | 10:30 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6781 | 10:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 10:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 10:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 10:30 | geplant | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9929 | 10:35 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 expand_more(7) | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6287 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1836 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1724 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5630 | 10:45 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9356 | 10:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6960 | 10:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7419 | 10:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4358 | 10:45 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 10:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 10:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7239 | 10:50 | geplant | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9973 | 10:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 10:50 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL141 | 11:00 | geplant | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7922 | 11:00 | geplant | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 | 11:00 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5237 | 11:15 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA995 | 11:15 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O112 | 11:20 | geplant | |
Tangier (TNG) | Electra Airways | 3O114 | 11:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6832 | 11:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7246 | 11:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5822 | 11:20 | geplant | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9214 | 11:20 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC3614 | 11:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1009 expand_more(5) | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9124 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6019 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7003 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7697 | 11:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8820 | 11:30 | geplant | |
Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Douala (DLA) | Air Canada | AC6318 | 11:30 | geplant | |
Douala (DLA) | Swiss | LX4540 | 11:30 | geplant | |
Douala (DLA) | United Airlines | UA9906 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(6) | 11:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7223 | 11:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1720 | 11:35 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4419 | 11:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6699 | 11:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2824 | 11:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6244 | 11:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8248 | 11:35 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | TUI | TB161 | 11:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:45 | geplant | |
Athens (ATH) | SAS | SK8459 | 11:45 | geplant | |
Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT637 | 11:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Brussels Airlines | SN399 expand_more(4) | 11:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Air Canada | AC6311 | 11:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Lufthansa | LH5551 | 11:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | Swiss | LX4520 | 11:45 | geplant | |
Abidjan (ABJ) | United Airlines | UA9922 | 11:45 | geplant | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 11:50 | geplant | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7201 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(4) | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4040 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1170 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1305 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 11:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(7) | 11:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5361 | 11:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5710 | 11:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:55 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 11:55 | geplant | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 11:55 | geplant | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 11:55 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 11:55 | geplant | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 11:55 | geplant | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F836 | 12:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 12:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5168 | 12:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5092 | 12:10 | geplant | |
Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN201 expand_more(2) | 12:10 | geplant | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC6384 | 12:10 | geplant | |
Dakar (DSS) | United Airlines | UA9940 | 12:10 | geplant | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 12:20 | geplant | |
Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN387 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
Freetown (FNA) | Swiss | LX4559 | 12:20 | geplant | |
Freetown (FNA) | United Airlines | UA9898 | 12:20 | geplant | |
Cotonou (COO) | Brussels Airlines | SN345 | 12:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 | 12:30 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4744 | 12:45 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 | 12:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBrüsseler Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 7,71% im 3. Quartal 2023, trotz des Rückgangs vor der Pandemie.