Brussels Flughafen Abflüge (BRU)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ385 | 11:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 11:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(8) | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5361 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5710 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7310 | 11:50 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 11:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 11:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 11:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 11:55 | geplant | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA389 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6637 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7117 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9717 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 12:00 | geplant | |
| Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
| Douala (DLA) | Air Canada | AC6318 | 12:00 | geplant | |
| Douala (DLA) | ITA Airways | AZ5584 | 12:00 | geplant | |
| Douala (DLA) | Swiss | LX4540 | 12:00 | geplant | |
| Douala (DLA) | United Airlines | UA9906 | 12:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5168 | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5092 | 12:10 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6328 | 12:15 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9980 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2813 | 12:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9995 | 12:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 12:20 | geplant | |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN271 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
| Conakry (CKY) | Air Canada | AC6375 | 12:25 | geplant | |
| Conakry (CKY) | Lufthansa | LH5624 | 12:25 | geplant | |
| Conakry (CKY) | Swiss | LX4246 | 12:25 | geplant | |
| Conakry (CKY) | United Airlines | UA9965 | 12:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2363 | 12:25 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN201 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Dakar (DSS) | Air Canada | AC6384 | 12:30 | geplant | |
| Dakar (DSS) | United Airlines | UA9940 | 12:30 | geplant | |
| Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Freetown (FNA) | Air Canada | AC6342 | 12:45 | geplant | |
| Freetown (FNA) | ITA Airways | AZ5570 | 12:45 | geplant | |
| Freetown (FNA) | Swiss | LX4541 | 12:45 | geplant | |
| Freetown (FNA) | United Airlines | UA9974 | 12:45 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly Belgium | TB1753 | 12:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6454 | 12:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8144 | 01:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 01:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly Belgium | TB1751 | 01:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 01:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:50 | geplant | |
| Tangier (TNG) | TUI | TB2661 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 01:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5732 | 01:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | geplant | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9604 | 02:05 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Brussels Airlines | SN3787 | 02:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 02:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7064 | 02:55 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 02:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 02:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8420 | 02:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 02:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 02:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2843 | 03:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:00 | geplant | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2921 | 03:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5511 | 03:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(4) | 03:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6553 | 03:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 03:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5740 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 | 03:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2733 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4241 | 03:20 | geplant | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9007 | 03:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN1535 | 03:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB600 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1688 | 03:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5354 | 03:30 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 03:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Brussels Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBrüsseler Flughafen verzeichnet einen Anstieg des Passagieraufkommens um 7,71% im 3. Quartal 2023, trotz des Rückgangs vor der Pandemie.

