Fly2Sky hos Brussels Lufthavn - BRU
Hvilke steder flyver Fly2Sky til og fra Brussels Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Se flyrejser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 1 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | Se flyrejser |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 1 | Se flyrejser |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 1 | Se flyrejser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyrejser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyrejser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Se flyrejser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 1 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu