Fly2Sky hos Brussels Lufthavn - BRU
Hvilke steder flyver Fly2Sky til og fra Brussels Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | Se flyrejser |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Se flyrejser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 6 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Se flyrejser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Se flyrejser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Se flyrejser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Se flyrejser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Se flyrejser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Se flyrejser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyrejser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyrejser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Se flyrejser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 2 | Se flyrejser |
Reus (REU) | Spain | Reus | 1 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Se flyrejser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Se flyrejser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu