Brussels 机场 出发(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(3) | 05:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48485 | 05:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6403 | 05:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9543 | 05:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA393 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6895 | 06:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6526 | 06:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6228 | 06:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1940 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6004 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 06:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1172 | 06:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB701 | 06:20 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH232 | 06:35 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(3) | 06:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6688 | 06:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2825 | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(3) | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2923 | 07:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2907 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5151 | 07:05 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8176 | 07:05 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9354 | 07:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2651 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5159 | 07:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA395 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7235 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9719 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 07:25 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O114 | 07:30 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 07:35 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4251 | 07:35 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O112 | 07:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3623 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6523 | 07:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8455 | 07:40 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO234 | 07:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB602 expand_more(4) | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5137 | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5563 | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1613 | 07:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5093 | 07:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5638 | 07:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6005 | 07:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2737 expand_more(2) | 08:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5795 | 08:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4245 | 08:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21962 | 08:10 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ775 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| Ankara (ESB) | Brussels Airlines | SN4257 | 08:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8182 | 08:20 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM421 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Brussels Airlines | SN4001 | 08:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2590 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33346 | 08:30 | 已预定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O148 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2926 | 08:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8093 | 08:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22988 | 08:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2591 expand_more(2) | 08:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5125 | 08:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7213 | 08:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 09:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2103 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5133 | 09:10 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX799 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6769 | 09:15 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5101 | 09:15 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET751 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8987 | 09:30 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

