Brussels 机场 出发(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7607 | 05:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | TUI | TB2705 | 06:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Fly2Sky | TB1011 | 06:05 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | TUI | TB2501 | 06:05 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | TUI | TB2751 | 06:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(5) | 06:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:10 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8021 | 06:15 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | 已预定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:20 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | TUI | TB2581 | 06:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 06:30 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:35 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 06:35 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 06:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | SN2729 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:55 | 已预定 | |
Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 06:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 07:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(4) | 07:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:15 | 已预定 | |
Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2361 | 07:15 | 已预定 | |
Chengdu (CTU) | Hongyuan Group | KF885 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO232 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 07:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1513 | 08:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(7) | 08:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:00 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 08:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08:55 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 08:55 | 已预定 | |
Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:00 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Brussels Airlines | SN9901 | 09:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3083 | 09:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。