Brussels 机场 出发(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:30 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 08:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | 已预定 | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:15 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT852 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6480 | 09:20 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4013 | 09:20 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 | 09:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN3289 | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5734 | 09:40 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 09:45 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 09:45 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:45 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:45 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 09:45 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT602 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:50 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 09:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 09:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7302 | 09:55 | 已预定 | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(5) | 09:55 | 已预定 | |
| Kigali (KGL) | Air Canada | AC6358 | 09:55 | 已预定 | |
| Kigali (KGL) | Austrian Airlines | OS8179 | 09:55 | 已预定 | |
| Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5539 | 09:55 | 已预定 | |
| Kigali (KGL) | Swiss | LX4523 | 09:55 | 已预定 | |
| Kigali (KGL) | United Airlines | UA9994 | 09:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 09:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 09:55 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 10:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6383 | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 10:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9973 | 10:00 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5792 | 10:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:10 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:10 | 已预定 | |
| Bujumbura (BJM) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
| Bujumbura (BJM) | Air Canada | AC6351 | 10:15 | 已预定 | |
| Bujumbura (BJM) | Swiss | LX4569 | 10:15 | 已预定 | |
| Bujumbura (BJM) | United Airlines | UA9966 | 10:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA387 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7115 | 10:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Air Canada | AC6352 | 10:25 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7645 | 10:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 | 10:30 | 已预定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 | 10:30 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN255 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 | 10:30 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 | 10:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 10:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 | 10:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 | 10:45 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 | 10:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 | 10:50 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3713 | 10:55 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 11:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 | 11:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 | 11:10 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 | 11:15 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA995 | 11:15 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Brussels Airlines | SN3343 | 11:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 | 11:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4744 | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 | 11:35 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME216 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA389 | 11:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 | 11:50 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 11:50 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA951 | 11:55 | 已预定 | |
| Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN369 | 12:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

