Brussels 机场 出发(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9929 | 10:35 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O132 | 10:35 | 已预定 | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | 已预定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | Air France | AF3658 | 10:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6141 | 10:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3834 | 10:45 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN515 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9903 | 10:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6960 | 10:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7419 | 10:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4358 | 10:45 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ3251 | 10:45 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC6352 | 10:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7645 | 10:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9947 | 10:50 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA393 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6895 | 10:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6526 | 10:55 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6228 | 10:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 10:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 10:55 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3201 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 10:55 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8571 | 10:55 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 10:55 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 11:00 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3587 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 11:00 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7232 | 11:00 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8562 | 11:00 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 11:00 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 11:00 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 11:00 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6365 | 11:00 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7243 | 11:00 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 11:05 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN3131 | 11:05 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN205 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC6372 | 11:10 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Lufthansa | LH5632 | 11:10 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Swiss | LX4535 | 11:10 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | United Airlines | UA9963 | 11:10 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU8569 | 11:10 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA9927 | 11:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(3) | 11:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1170 | 11:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK8459 | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:15 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3539 | 11:25 | 已预定 | |
Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN301 expand_more(4) | 11:30 | 已预定 | |
Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6322 | 11:30 | 已预定 | |
Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5543 | 11:30 | 已预定 | |
Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4531 | 11:30 | 已预定 | |
Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9922 | 11:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(5) | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4125 | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4419 | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2824 | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3581 | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6244 | 11:35 | 已预定 | |
Vagar (FAE) | FarCargo | T2363 | 11:35 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6832 | 11:40 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6815 | 11:40 | 已预定 | |
Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(3) | 11:50 | 已预定 | |
Douala (DLA) | Air Canada | AC6318 | 11:50 | 已预定 | |
Douala (DLA) | Swiss | LX4540 | 11:50 | 已预定 | |
Douala (DLA) | United Airlines | UA9906 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(7) | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5361 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5710 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7922 | 12:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 12:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 12:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 12:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5168 | 12:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5092 | 12:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | IndiGo | VF66 | 12:05 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ385 | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7246 | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5822 | 12:10 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9214 | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 12:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 12:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2813 | 12:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9995 | 12:20 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 12:25 | 已预定 | |
Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN245 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
Freetown (FNA) | Air Canada | AC6348 | 12:35 | 已预定 | |
Freetown (FNA) | Swiss | LX4553 | 12:35 | 已预定 | |
Freetown (FNA) | United Airlines | UA9974 | 12:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33301 | 12:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7638 | 12:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2694 | 12:40 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3777 | 12:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5627 | 12:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9895 | 12:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6454 | 12:45 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 01:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 | 01:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Air Baltic | SN3621 expand_more(2) | 01:50 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:50 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:50 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 01:50 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3840 | 01:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 02:05 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:05 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:05 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:05 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4420 | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:20 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7263 | 02:25 | 已预定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 02:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 02:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1176 | 02:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。