Brussels 机场 出发(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 11:05 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8541 | 11:05 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 11:05 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Brussels Airlines | SN3131 | 11:05 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN205 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC6372 | 11:10 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Lufthansa | LH5632 | 11:10 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | Swiss | LX4535 | 11:10 | 已预定 | |
Dakar (DSS) | United Airlines | UA9963 | 11:10 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 11:10 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU8569 | 11:10 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA9927 | 11:10 | 已预定 | |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AT8689 | 11:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK8459 | 11:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(3) | 11:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1170 | 11:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:15 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3539 | 11:25 | 已预定 | |
Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN301 expand_more(4) | 11:30 | 已预定 | |
Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6322 | 11:30 | 已预定 | |
Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5543 | 11:30 | 已预定 | |
Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4531 | 11:30 | 已预定 | |
Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9922 | 11:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(5) | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4125 | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4419 | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2824 | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3581 | 11:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6244 | 11:35 | 已预定 | |
Beirut (BEY) | MEA | ME216 | 11:35 | 已预定 | |
Vagar (FAE) | FarCargo | T2363 | 11:35 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1405 | 11:40 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 11:40 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6815 | 11:40 | 已预定 | |
Nador (NDR) | SmartLynx | AT1673 | 11:45 | 已预定 | |
Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 11:50 | 已预定 | |
Douala (DLA) | Air Canada | AC6318 | 11:50 | 已预定 | |
Douala (DLA) | ITA Airways | AZ5584 | 11:50 | 已预定 | |
Douala (DLA) | Swiss | LX4540 | 11:50 | 已预定 | |
Douala (DLA) | United Airlines | UA9906 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Avion Express | TP641 expand_more(8) | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5361 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5710 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7310 | 11:50 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7922 | 12:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 12:00 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 12:00 | 已预定 | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 12:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(3) | 12:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7246 | 12:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5822 | 12:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9214 | 12:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 12:05 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ385 | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5168 | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5092 | 12:10 | 已预定 | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 expand_more(4) | 12:10 | 已预定 | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6380 | 12:10 | 已预定 | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5552 | 12:10 | 已预定 | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4525 | 12:10 | 已预定 | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9972 | 12:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Buzz | FR2947 | 12:15 | 已预定 | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6328 | 12:15 | 已预定 | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9980 | 12:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 12:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 12:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2813 | 12:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9995 | 12:20 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 12:25 | 已预定 | |
Patras (GPA) | TUI | TB2163 | 12:30 | 已预定 | |
Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN245 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
Freetown (FNA) | Air Canada | AC6348 | 12:35 | 已预定 | |
Freetown (FNA) | ITA Airways | AZ5590 | 12:35 | 已预定 | |
Freetown (FNA) | Swiss | LX4553 | 12:35 | 已预定 | |
Freetown (FNA) | United Airlines | UA9974 | 12:35 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33301 | 12:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7638 | 12:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2694 | 12:40 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3777 | 12:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 12:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5627 | 12:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9895 | 12:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6454 | 12:45 | 已预定 | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines Cargo | SQ7973 | 01:00 | 已预定 | |
Milan (MXP) | VistaJet | VJT691 | 01:00 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX294 | 01:25 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 01:25 | 已预定 | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | TB2861 | 01:25 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 01:50 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 01:50 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 01:50 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 01:50 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Air Baltic | SN3621 expand_more(2) | 01:50 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:50 | 已预定 | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:50 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 01:50 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U3840 | 01:50 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | TUI | TB3511 | 02:00 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1247 | 02:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 02:05 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:05 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:05 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(4) | 02:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 02:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(3) | 02:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 02:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1176 | 02:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(2) | 02:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8575 | 02:30 | 已预定 | |
Lanzarote (ACE) | Brussels Airlines | SN3787 | 02:35 | 已预定 | |
Rabat (RBA) | TUI | TB2653 | 02:50 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7625 | 02:50 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT8627 | 02:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 02:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 02:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8089 | 02:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 02:55 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 03:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX781 | 03:00 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 | 03:00 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。