Brussels 机场 到达(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | 已预定 | |
Dubrovnik (DBV) | TUI | TB2909 | 01:40 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | TUI | TB2831 | 01:45 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH2062 | 01:50 | 已预定 | |
Milas (BJV) | Corendon Airlines | XC7652 | 01:50 | 延迟 | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 | 01:50 | 延迟 | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | TUI | TB3581 | 02:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS359 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6008 | 02:05 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA394 expand_more(5) | 02:15 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 02:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7705 | 02:15 | 已预定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66286 | 02:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9720 | 02:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 02:15 | 已预定 | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2548 | 02:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX780 expand_more(4) | 02:15 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | 延迟 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Quick Air Jet Charter | QAJ7 | 02:18 | 延迟 | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 02:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:25 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7601 | 02:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | SN3698 | 02:30 | 延迟 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(7) | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:35 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:35 | 延迟 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:35 | 延迟 | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3588 | 02:35 | 延迟 | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2252 | 02:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(5) | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 02:40 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 02:45 | 延迟 | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 02:45 | 延迟 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 02:45 | 延迟 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1299 expand_more(3) | 02:45 | 延迟 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8846 | 02:45 | 延迟 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5568 | 02:45 | 延迟 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5445 | 02:45 | 延迟 | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4442 | 02:55 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ362 | 02:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 | 02:55 | 延迟 | |
Gerona (GRO) | Ryanair | FR5234 | 03:00 | 延迟 | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2292 | 03:05 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(6) | 03:05 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5351 | 03:05 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48482 | 03:05 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6412 | 03:05 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5713 | 03:05 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1730 | 03:05 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6770 | 03:05 | 延迟 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8014 | 03:06 | 延迟 | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 03:15 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 03:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1945 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6045 | 03:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3202 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 03:15 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | Fly2Sky | TB305 | 03:16 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1593 | 03:20 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 03:20 | 已预定 | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH5138 | 03:20 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 03:20 | 延迟 | |
Chania (CHQ) | Brussels Airlines | SN3238 | 03:25 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 03:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH5126 | 03:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6774 | 03:45 | 已预定 | |
Prishtina (PRN) | Fly2Sky | TB2305 | 03:50 | 已预定 | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6784 | 04:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 04:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5626 | 04:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9896 | 04:15 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(1) | 04:15 | 已预定 | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6780 | 04:15 | 已预定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21747 | 04:15 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4421 | 04:20 | 已预定 | |
Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 04:30 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21529 | 04:35 | 已预定 | |
Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1456 | 04:40 | 已预定 | |
Tenerife (TFS) | Transavia | HV9062 | 04:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS353 expand_more(1) | 04:45 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6004 | 04:45 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 04:50 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4252 | 04:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Asiana Cargo | OZ587 | 04:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ588 | 04:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2814 | 05:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2648 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5630 | 05:15 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 05:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8247 | 05:23 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8982 expand_more(1) | 05:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5288 | 05:25 | 已预定 | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21849 | 05:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2614 expand_more(2) | 05:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5576 | 05:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9934 | 05:30 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | IndiGo | AT832 | 05:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。