Brussels 机场 到达(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 10:10 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 10:10 | 延迟 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:10 | 09:51 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1456 | 10:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(4) | 10:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5792 | 10:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:30 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A33335 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:35 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(5) | 10:40 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6689 | 10:40 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:40 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:40 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:40 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7738 | 10:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | British Airways | BA388 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7116 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5517 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 10:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 10:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 10:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9992 | 10:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7650 | 10:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9997 | 10:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7300 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(5) | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3702 | 12:00 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21745 | 12:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Qatar Cargo | QR8487 | 12:05 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH5156 | 12:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1114 | 12:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4245 | 12:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO237 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8151 | 12:35 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21829 | 12:40 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 12:45 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 12:45 | 延迟 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2062 | 12:50 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5124 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 12:50 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | TUI | TB2942 | 12:55 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9008 | 01:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9135 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(4) | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5166 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3588 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5154 | 01:15 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9004 | 01:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5150 | 01:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(6) | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8419 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 01:25 | 已预定 | |
| Bacau (BCM) | Heston Airlines | DN403 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 01:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(3) | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 01:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 expand_more(1) | 01:35 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5162 | 01:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(3) | 01:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6382 | 01:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH5796 | 01:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4556 | 01:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(2) | 01:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5148 | 01:45 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3202 expand_more(3) | 01:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6322 | 01:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5132 | 01:45 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 01:45 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 01:45 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5190 | 01:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(5) | 01:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7117 | 01:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7118 | 01:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66254 | 01:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66286 | 01:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6210 | 01:50 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5188 | 02:00 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB2654 | 02:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

