Brussels 机场 到达(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3603 | 11:25 | 11:06 | 登陆 |
Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 11:25 | 11:09 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:25 | 11:25 | 登陆 |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:25 | 11:25 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:25 | 11:25 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6945 | 11:25 | 11:25 | 登陆 |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:25 | 11:25 | 登陆 |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:25 | 11:25 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:25 | 11:25 | 登陆 |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | 11:30 | 登陆 |
Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:35 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:45 | 11:59 | 登陆 |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 11:45 | 延迟 | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 11:50 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9010 | 12:05 | 延迟 | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | 延迟 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | 延迟 | |
Vantaa (HEL) | Sichuan Airlines | 3U9609 | 12:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO237 expand_more(1) | 12:35 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8151 | 12:35 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 12:50 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5124 | 12:50 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:55 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9004 | 01:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | 延迟 | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2582 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5150 | 01:05 | 已预定 | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(4) | 01:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | 已预定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5166 | 01:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | 已预定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:20 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5148 | 01:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1175 | 01:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5162 | 01:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(3) | 01:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 01:40 | 已预定 | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2062 | 01:50 | 延迟 | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5188 | 01:50 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS359 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6008 | 02:05 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX780 expand_more(5) | 02:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6757 | 02:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:25 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA394 expand_more(5) | 02:25 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 02:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7705 | 02:25 | 已预定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66286 | 02:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9720 | 02:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 02:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | VJT659 | 02:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | SN3698 | 02:30 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3220 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:35 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:35 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:35 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3588 expand_more(1) | 02:35 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5154 | 02:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(5) | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 02:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 02:40 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | TUI | TB2711 | 02:40 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN9966 | 02:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5773 | 02:45 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | Fly2Sky | TB2582 | 02:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH5172 | 02:55 | 已预定 | |
Agadir (AGA) | Bulgaria Air | TB2502 | 03:00 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2292 expand_more(1) | 03:05 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | All Nippon Airways | NH5182 | 03:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(6) | 03:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5351 | 03:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48482 | 03:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6412 | 03:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5713 | 03:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1730 | 03:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6770 | 03:05 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5190 | 03:15 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 03:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3202 expand_more(2) | 03:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH5132 | 03:15 | 已预定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 03:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。