Brussels 机场 到达(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:35 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 | 10:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(4) | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6732 | 10:40 | 已预定 | |
Oujda (OUD) | Electra Airways | AT8688 | 10:42 | 已预定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 10:45 | 已预定 | |
NIce (NCE) | easyJet | U21745 | 10:50 | 已预定 | |
Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 10:58 | 延迟 | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(5) | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6406 | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7300 | 11:00 | 延迟 | |
Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 11:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | SN2902 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2816 | 11:05 | 已预定 | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 11:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3616 | 11:25 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3606 | 11:25 | 10:56 | 登陆 |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6945 | 11:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:25 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB414 | 11:29 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF65 | 11:35 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:40 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Helvetic Airways | 2L8432 | 11:47 | 已预定 | |
Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 11:50 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 11:50 | 延迟 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1414 | 11:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Fly2Sky | TB1112 | 12:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3894 | 12:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6333 | 12:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 12:45 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 12:45 | 已预定 | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | TB2752 | 12:45 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 12:50 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 12:50 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 12:50 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 12:50 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:55 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:55 | 已预定 | |
Almeria (LEI) | TUI | TB1242 | 12:55 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9016 | 01:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:00 | 已预定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5150 | 01:05 | 已预定 | |
Faro (FAO) | TUI | TB1942 | 01:10 | 已预定 | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(3) | 01:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | 已预定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5166 | 01:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | 已预定 | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:20 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33001 | 01:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5148 | 01:25 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1175 | 01:25 | 延迟 | |
Tangier (TNG) | Brussels Airlines | SN3834 | 01:25 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5162 | 01:30 | 已预定 | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U9605 | 01:35 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33344 | 01:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | 已预定 | |
Djerba (DJE) | Fly2Sky | TB2706 | 01:50 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5124 | 01:50 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5188 | 01:50 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | SN3712 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5174 | 02:00 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX780 expand_more(5) | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6757 | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:00 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 02:05 | 已预定 | |
Dalaman (DLM) | Corendon Airlines | XC7668 | 02:05 | 已预定 | |
Oujda (OUD) | Brussels Airlines | SN3864 | 02:05 | 已预定 | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH8202 | 02:08 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3234 | 02:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。