Brussels 机场 到达(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 12:05 | 11:58 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 12:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 12:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 12:45 | 延迟 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 12:45 | 延迟 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 12:45 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 12:50 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21529 | 12:55 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 01:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(3) | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 | 01:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(6) | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8419 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 01:25 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 01:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2732 expand_more(2) | 01:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6382 | 01:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4556 | 01:35 | 已预定 | |
| Ivalo (IVL) | TUI | TB2002 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA390 expand_more(6) | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7117 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7118 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66254 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66286 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66286 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6210 | 01:40 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 01:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9036 | 01:55 | 延迟 | |
| Kittila (KTT) | TUI fly Belgium | TB2002 | 02:00 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Aegean Airlines | A33004 | 02:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 02:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3220 | 02:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 02:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4117 | 02:15 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 02:20 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 02:20 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 02:20 | 延迟 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ141 | 02:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33001 | 02:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33344 | 02:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN9904 | 02:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(3) | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5036 | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5739 | 02:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB599 expand_more(4) | 02:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5136 | 02:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8846 | 02:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5627 | 02:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5261 | 02:45 | 已预定 | |
| Kemi Tornio (KEM) | Brussels Airlines | SN1023 | 02:50 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3126 expand_more(1) | 03:05 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7636 | 03:05 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 03:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | TUI | TB3202 | 03:20 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Brussels Airlines | SN3344 | 03:25 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3714 | 03:35 | 已预定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Brussels Airlines | SN3794 | 03:35 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3780 | 03:50 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Brussels Airlines | SN3784 | 03:55 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21745 | 03:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

