Brussels 机场 到达(BRU)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | 延迟 | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | 延迟 | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | 延迟 | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | 延迟 | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | 延迟 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 05:15 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 05:15 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 05:15 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 05:15 | 已预定 | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 05:15 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:15 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:15 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:15 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:15 | 已预定 | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:15 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN395 expand_more(3) | 06:20 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | Air Canada | AC6379 | 06:20 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | Swiss | LX4530 | 06:20 | 已预定 | |
| Conakry (CKY) | United Airlines | UA9969 | 06:20 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:40 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:40 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:40 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:40 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(6) | 06:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5559 | 06:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(6) | 06:50 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8421 | 06:50 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 06:50 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 06:50 | 取消 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 06:50 | 取消 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 06:50 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 06:50 | 取消 | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | 延迟 | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | 延迟 | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(4) | 06:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 06:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 06:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 06:50 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 06:50 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 06:55 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3704 | 07:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8485 | 07:00 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | 延迟 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | 延迟 | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7366 | 07:05 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7354 | 07:05 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Senegal | HC405 | 07:15 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | 延迟 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | 延迟 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | 延迟 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | 延迟 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | 延迟 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | 延迟 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。
布鲁塞尔机场乘客流量在2023年第三季度飙升7.71%,尽管疫情前的下滑。

