Brussels 机场 的 Transavia - BRU
Transavia 往返于哪些地点的 Brussels 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 4 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。