Brussels 机场 的 Swiss - BRU
                Swiss 往返于哪些地点的 Brussels 机场?
            
            | 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|
| Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 4 | 查看航班 | 
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 13 | 查看航班 | 
| Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 3 | 查看航班 | 
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 9 | 查看航班 | 
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | 查看航班 | 
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 9 | 查看航班 | 
| Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 2 | 查看航班 | 
| Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | 查看航班 | 
| Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 5 | 查看航班 | 
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | 查看航班 | 
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | 查看航班 | 
| Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 5 | 查看航班 | 
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 67 | 查看航班 | 
| Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 7 | 查看航班 | 
| Lome (LFW) | Togo | Lome | 2 | 查看航班 | 
| Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | 查看航班 | 
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 12 | 查看航班 | 
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 | 
| Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 7 | 查看航班 | 
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 13 | 查看航班 | 
| Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 5 | 查看航班 | 
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 49 | 查看航班 | 
 Swiss 运营的飞往 Brussels 机场 的每周定期航班
 Swiss 运营的飞往 Brussels 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 | 
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 | 
 Swiss 运营的 Brussels 机场 的每周定期航班
 Swiss 运营的 Brussels 机场 的每周定期航班| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 | 
| Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 | 
| Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 | 
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 | 
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 | 
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 | 
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。

 
                



 
                         
                        

















































































