Brussels 机场 的 Brussels Airlines - BRU
Brussels Airlines 往返于哪些地点的 Brussels 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 7 | 查看航班 |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | 查看航班 |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 10 | 查看航班 |
Charif Al Idrissi (AHU) | Morocco | Al Hoceima | 2 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | 查看航班 |
Esenboga (ESB) | Turkey | Ankara Esenboga | 6 | 查看航班 |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 12 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | 查看航班 |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 48 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 14 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | 查看航班 |
International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 10 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | 查看航班 |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 3 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 36 | 查看航班 |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | 查看航班 |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 7 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | 查看航班 |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 97 | 查看航班 |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 5 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 76 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 24 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 8 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 13 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 28 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 13 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 7 | 查看航班 |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 8 | 查看航班 |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 12 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 57 | 查看航班 |
Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 10 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 54 | 查看航班 |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 2 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 26 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 44 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 10 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 22 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 36 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | 查看航班 |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | 查看航班 |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 95 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 26 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 20 | 查看航班 |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 4 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 26 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 36 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 20 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 30 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 26 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 30 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 86 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 8 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 24 | 查看航班 |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 7 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 2 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 22 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 60 | 查看航班 |
Brussels Airlines 运营的飞往 Brussels 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Brussels Airlines 运营的 Brussels 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Morocco | Al Hoceima | Charif Al Idrissi (AHU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Turkey | Ankara Esenboga | Esenboga (ESB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。