Brussels 机场 的 All Nippon Airways - BRU
All Nippon Airways 往返于哪些地点的 Brussels 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 3 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 3 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 20 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 3 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 3 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 5 | 查看航班 |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 3 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 1 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 2 | 查看航班 |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 3 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 2 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 3 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 3 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 12 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 3 | 查看航班 |
All Nippon Airways 运营的飞往 Brussels 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
All Nippon Airways 运营的 Brussels 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。