Brussels 机场 的 Air Canada - BRU
Air Canada 往返于哪些地点的 Brussels 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 3 | 查看航班 |
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 11 | 查看航班 |
| Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 3 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | 查看航班 |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 14 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 12 | 查看航班 |
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | 查看航班 |
| Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 6 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | 查看航班 |
| Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | 查看航班 |
| Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 6 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | 查看航班 |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | 查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 34 | 查看航班 |
| Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 6 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | 查看航班 |
| Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 7 | 查看航班 |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 14 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 14 | 查看航班 |
| Lome (LFW) | Togo | Lome | 3 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 21 | 查看航班 |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 12 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 11 | 查看航班 |
| Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 6 | 查看航班 |
| Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 5 | 查看航班 |
| Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 14 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 7 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | 查看航班 |
| Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 8 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 7 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 10 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 12 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | 查看航班 |
| Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 6 | 查看航班 |
| Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 10 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 21 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Togo | Lome | Lome (LFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Brussels 机场 租车 节省大量资金。











































































