Fly2Sky på Brussels Flygplats - BRU
Vilka platser flyger Fly2Sky till och från Brussels Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 7 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visa flyg |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 6 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Visa flyg |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | Visa flyg |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Visa flyg |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 6 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visa flyg |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Visa flyg |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 2 | Visa flyg |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 2 | Visa flyg |
Reus (REU) | Spain | Reus | 1 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Visa flyg |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Reus | Reus (REU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu