Brussels Flygplats Ankomster (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(4) | 02:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5739 | 02:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5527 | 02:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3698 | 02:30 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2302 | 02:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33344 | 02:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3588 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5154 | 02:35 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2252 | 02:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(9) | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3220 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5213 | 02:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(8) | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8419 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4566 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3472 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 02:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:45 | Inställt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:45 | Inställt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 02:45 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 02:45 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 02:45 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH5172 | 02:55 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5206 | 02:55 | Försenad | |
| Harstad-narvik (EVE) | Airseven | CAT522 | 03:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48482 | 03:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6412 | 03:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5713 | 03:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6770 | 03:05 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Nouvelair | BJ362 | 03:05 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH5190 | 03:15 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2064 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH5138 | 03:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 03:20 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Brussels Airlines | SN3238 | 03:25 | Försenad | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH5126 | 03:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6774 | 03:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6784 | 04:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Brussels Airlines | SN3784 | 04:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF67 | 04:10 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | All Nippon Airways | NH5192 | 04:15 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6780 | 04:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5626 | 04:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9896 | 04:15 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1752 | 04:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21747 | 04:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2922 | 04:25 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Transavia | HV9264 | 04:25 | schemalagd | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1456 | 04:40 | schemalagd | |
| Reus (REU) | Quick Air Jet Charter | QAJ1 | 04:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9062 | 04:40 | schemalagd | |
| Gerona (GRO) | Ryanair | FR5234 | 04:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | AirZeta | KJ587 | 04:45 | Försenad | |
| New York (JFK) | KlasJet | KJ588 | 04:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4252 | 04:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5134 | 05:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8982 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5288 | 05:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5761 | 05:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5735 | 05:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5525 | 05:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | SN2614 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5200 | 05:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5576 | 05:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9934 | 05:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT832 | 05:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH231 | 05:35 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21921 | 05:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1173 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6959 | 05:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7418 | 05:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4962 | 05:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4359 | 05:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8247 | 05:40 | schemalagd | |
| Oviedo Aviles (OVD) | Volotea | V73800 | 05:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3650 | 05:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1939 expand_more(6) | 05:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6005 | 05:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4113 | 05:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1177 | 05:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1305 | 05:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 05:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9004 | 05:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | SN2372 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT5371 | 05:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ160 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6689 | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4152 | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2827 | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76036 | 05:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3126 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH5142 | 06:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7636 | 06:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 06:10 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3622 | 06:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1589 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV74 | 06:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1545 | 06:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3736 | 06:25 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Aegean Airlines | A3488 | 06:25 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.

