Brussels Flygplats Ankomster (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3638 | 07:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | 06:41 | landat |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | 06:41 | landat |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ7354 | 07:50 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL9863 | 08:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 | 08:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 08:30 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 08:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3594 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 08:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(3) | 08:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT601 expand_more(5) | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9258 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 09:00 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 09:00 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 09:00 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 09:00 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 09:00 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8433 | 09:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9817 | 09:05 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 09:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | SN2608 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3190 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 09:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8270 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ850 | 09:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA384 | 09:55 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 09:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 | 10:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | M38503 | 10:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:35 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 10:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2902 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:35 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.

