Flyg ankomster och avgångar på Brussels Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1752 | 00:10 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2634 | 01:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | TUI | TB2502 | 01:15 | 00:55 | landat |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3334 | 01:35 | Försenad | |
| Dalaman (DLM) | Freebird Airlines | FH8501 | 01:55 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3012 | 02:00 | schemalagd | |
| Tetuan (TTU) | TUI | TB2594 | 04:50 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 05:00 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9982 | 05:00 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN383 expand_more(4) | 05:05 | Försenad | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6320 | 05:05 | Försenad | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5586 | 05:05 | Försenad | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4542 | 05:05 | Försenad | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9921 | 05:05 | Försenad | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:10 | Försenad | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:10 | Försenad | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:10 | Försenad | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:10 | Försenad | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:10 | Försenad | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:50 | schemalagd | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 05:50 | schemalagd | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:50 | schemalagd | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | Försenad | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | Försenad | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | Försenad | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT844 | 06:40 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 06:45 | Försenad | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6351 | 06:45 | Försenad | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4569 | 06:45 | Försenad | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9966 | 06:45 | Försenad | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:45 | Försenad | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 07:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN516 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9902 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5895 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 07:25 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 07:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07:40 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3575 | 07:40 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07:40 | Försenad | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6358 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8179 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5561 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5539 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4523 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9994 | 07:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC826 expand_more(6) | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9690 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5918 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6845 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1054 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5842 | 07:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8662 | 07:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS154 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7154 | 07:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2986 | 08:15 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU469 | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX275 | 08:25 | Försenad | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6564 | 08:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2848 | 08:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33358 | 08:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7640 | 08:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2693 | 08:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9282 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 08:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3594 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21527 | 08:30 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 | 08:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 | 08:35 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 | 08:40 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 | 08:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 | 08:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 | 08:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 | 08:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT601 | 08:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 | 09:00 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT851 | 09:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | OE7501 | 09:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 | 09:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 09:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 09:15 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK593 | 09:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO371 | 09:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ850 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA384 | 09:55 | schemalagd | |
| Caen (CFR) | Air Bohemia | BOH711 | 10:00 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ774 | 10:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3154 | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 | 10:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | SN2642 | 10:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:25 | schemalagd | |
| Biggin Hill (BQH) | Atlantic Air Solutions | PAV671 | 10:30 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:35 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 | 10:35 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ396 | 10:35 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:40 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O135 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:45 | Inställt | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O111 | 10:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:55 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O131 | 10:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 | 11:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1411 | 06:00 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Brussels Airlines | SN3243 | 06:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:05 | schemalagd | |
| Tivat (TIV) | TUI | TB2931 | 06:05 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | TUI | TB2951 | 06:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | TUI | TB1551 | 06:15 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2251 | 06:15 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | TUI | TB3581 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 06:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | schemalagd | |
| Split (SPU) | TUI | TB2909 | 06:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9121 | 06:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 06:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 07:00 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Corendon Airlines | XR5205 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2631 | 07:10 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9007 | 07:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Brussels Airlines | SN3237 | 07:25 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 | 07:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3611 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(10) | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5248 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | schemalagd | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 08:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2985 | 08:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 09:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 09:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4744 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7702 | 09:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2694 | 09:05 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09:20 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2841 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25434 | 09:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2257 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6557 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS155 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7155 | 09:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY7195 | 09:35 | schemalagd | |
