Flyg ankomster och avgångar på Brussels Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerez De La Frontera (XRY) | TUI | TB1312 | 00:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Brussels Airlines | SN3788 | 00:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | FSH Aviation | LEJ330 | 00:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3874 | 00:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8116 | 01:05 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | TUI | TB3102 | 01:10 | 00:53 | landat |
| Las Palmas (LPA) | Brussels Airlines | SN3800 | 01:10 | Försenad | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2252 | 01:20 | Försenad | |
| Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH8202 | 01:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3326 | 01:40 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Brussels Airlines | SN1124 | 02:05 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5402 | 02:40 | Försenad | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB2654 | 03:10 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Brussels Airlines | SN2900 | 03:40 | Försenad | |
| Tangier (TNG) | TUI | TB2662 | 04:35 | 03:54 | landat |
| Oujda (OUD) | TUI | TB2632 | 04:50 | Försenad | |
| Abidjan (ABJ) | Brussels Airlines | SN300 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Air Canada | AC6310 | 05:00 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Lufthansa | LH5538 | 05:00 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Swiss | LX4565 | 05:00 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | United Airlines | UA9886 | 05:00 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 05:00 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9982 | 05:00 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6318 | 05:05 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5584 | 05:05 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4540 | 05:05 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9906 | 05:05 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN275 expand_more(4) | 05:20 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Air Canada | AC6324 | 05:20 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Lufthansa | LH5634 | 05:20 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Swiss | LX4544 | 05:20 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | United Airlines | UA9965 | 05:20 | schemalagd | |
| Cotonou (COO) | Brussels Airlines | SN295 expand_more(4) | 05:30 | schemalagd | |
| Cotonou (COO) | Air Canada | AC6342 | 05:30 | schemalagd | |
| Cotonou (COO) | Lufthansa | LH5635 | 05:30 | schemalagd | |
| Cotonou (COO) | Swiss | LX4548 | 05:30 | schemalagd | |
| Cotonou (COO) | United Airlines | UA9885 | 05:30 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | schemalagd | |
| Eskisehir (AOE) | Turkish Airlines | TK3273 | 06:20 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT844 | 06:40 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:45 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:45 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:45 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:45 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | Försenad | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 07:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:10 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(7) | 07:10 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:10 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:10 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:10 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:10 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:10 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:10 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:10 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 11:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 11:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 11:13 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN516 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9902 | 07:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:25 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 07:30 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3712 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | Inställt | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | Försenad | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07:40 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3638 | 07:40 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07:40 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN487 expand_more(6) | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6309 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8180 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5561 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4561 | 07:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9988 | 07:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 10:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 10:34 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 10:34 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Air Canada | AC946 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Brussels Airlines | SN9686 | 07:50 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | Lufthansa | LH6675 | 07:50 | schemalagd | |
| Halifax (YHZ) | United Airlines | UA8382 | 07:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS154 expand_more(1) | 07:50 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7154 | 07:50 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2654 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6369 | 07:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5632 | 07:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6304 | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA7779 | 08:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA7801 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 09:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Ethiopian Cargo | ET3712 | 09:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | M38507 | 09:00 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8433 | 09:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6309 | 09:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9817 | 09:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33358 | 09:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA7804 | 09:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:35 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Sky Vision Airlines | AT352 | 09:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK589 | 09:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK593 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA384 | 09:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:50 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3154 | 10:10 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ396 | 10:15 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8978 | 10:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3630 | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 10:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1890 | 10:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines Cargo | SQ7977 | 10:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Singapore Airlines Cargo | SQ7979 | 10:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:45 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8088 | 10:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | schemalagd | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT688 | 10:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 | 11:05 | Inställt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3778 | 11:25 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:25 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT672 | 11:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:35 | schemalagd | |
| Menorca (MAH) | TUI | TB1362 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 | 11:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 11:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1414 | 11:55 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 11:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 12:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 12:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5015 | 05:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8013 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | schemalagd | |
| Dakar (DSS) | TUI | TB2045 | 05:55 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8347 | 05:55 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3777 | 06:00 | schemalagd | |
| Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3893 | 06:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:00 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | TUI | TB2413 | 06:00 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | Brussels Airlines | SN3243 | 06:05 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | TUI | TB1361 | 06:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1411 | 06:05 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | TUI | TB2181 | 06:05 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Brussels Airlines | SN3793 | 06:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1413 | 06:10 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TUI | TB1941 | 06:10 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06:15 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | TUI | TB2191 | 06:15 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | TUI | TB2335 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 06:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 06:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5184 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | schemalagd | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2705 | 06:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | schemalagd | |
| Enfidha (NBE) | TUI | TB2751 | 06:25 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(2) | 06:50 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5177 | 06:50 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | Inställt | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9033 | 07:00 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Brussels Airlines | SN3259 | 07:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | SN1771 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9007 | 07:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3629 | 07:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:40 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 07:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(10) | 08:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 08:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5248 | 08:05 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | Inställt | |
| Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 | 08:15 | schemalagd | |
| Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 08:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:30 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 08:40 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 08:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9005 | 08:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3775 | 08:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC6314 | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 09:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 09:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 09:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC6306 | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25434 | 09:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1053 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2257 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS155 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7155 | 09:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Cargo | ET3715 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC6305 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | schemalagd | |
