Brussels Flygplats avgångar (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 07:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2263 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7454 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1596 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33346 | 07:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9287 | 07:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4563 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB701 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7655 | 07:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT604 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4011 | 07:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7845 | 07:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6410 | 07:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Tarom | RO9251 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2617 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5589 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | SN2651 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO234 | 07:35 | schemalagd | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo Brasil | M38514 | 07:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX789 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5113 | 07:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB602 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5137 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5563 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1613 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5093 | 07:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6005 | 07:55 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT691 | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3623 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6523 | 08:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8455 | 08:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM421 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Brussels Airlines | SN4001 | 08:05 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO2304 | 08:10 | schemalagd | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O148 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4131 | 08:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5505 | 08:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6887 | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33325 | 08:30 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 08:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB408 | 08:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4575 | 08:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2591 | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 08:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3593 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | LATAM Airlines | LA7789 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3731 | 08:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2287 | 09:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7464 | 09:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2815 | 09:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2265 | 09:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2629 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA7787 | 09:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2829 | 09:05 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA7795 | 09:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2297 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5102 | 09:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3603 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | LATAM Airlines | LA7791 | 09:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25436 | 09:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66255 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 09:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU273 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3635 | 09:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1888 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2103 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5104 | 09:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3207 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7659 | 09:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI639 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66849 | 09:25 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8245 | 09:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET751 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8987 | 09:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2183 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33014 | 09:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA7790 | 09:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV76 | 09:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8182 | 09:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2153 | 09:55 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.

