Brussels Flygplats avgångar (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Avion Express | HV9077 | 03:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2533 | 03:40 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 03:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 03:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA387 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7115 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 04:05 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | SN3343 | 04:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | TUI | TB3407 | 04:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | SN3773 | 04:20 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9606 | 04:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1113 | 04:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | OE7502 | 04:40 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21748 | 04:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | FAI rent-a-jet | IFA6302 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | schemalagd | |
| Mexico City (NLU) | Qatar Cargo | QR8147 | 04:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9031 | 05:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 05:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 05:05 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Cargo | AT353 | 05:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 | 05:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 05:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5577 | 05:30 | schemalagd | |
| Bern (BRN) | VistaJet | H5713 | 05:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Brussels Airlines | SN3765 | 05:35 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 | 05:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 05:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1453 | 06:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5289 | 06:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5736 | 06:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3183 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7643 | 06:10 | schemalagd | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73801 | 06:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | SN3705 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5147 | 06:30 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT833 | 06:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | airBaltic | SN2589 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5125 | 06:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2907 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5151 | 06:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8176 | 06:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ588 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1940 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6004 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1178 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6688 | 06:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2825 | 06:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1590 | 06:55 | schemalagd | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1557 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3651 | 07:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 07:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2263 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5121 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7454 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1596 | 07:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO374 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5653 | 07:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6178 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH5135 | 07:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4563 | 07:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2985 | 07:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX789 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6758 | 07:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5113 | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5149 | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7655 | 07:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1003 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2617 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5199 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5589 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2651 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5159 | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH232 | 07:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.

