Brussels Flygplats avgångar (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(1) | 06:55 | Inställt | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | Inställt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1590 | 06:55 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(3) | 06:55 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | Inställt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 07:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:05 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR5237 | 07:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1596 | 07:10 | Inställt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO374 expand_more(2) | 07:20 | Inställt | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5653 | 07:20 | Inställt | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6178 | 07:20 | Inställt | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(1) | 07:20 | Inställt | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4563 | 07:20 | Inställt | |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB701 | 07:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 07:25 | Inställt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7655 | 07:25 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2617 expand_more(2) | 07:30 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5589 | 07:30 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 07:30 | Inställt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | SN2651 expand_more(1) | 07:30 | Inställt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:30 | Inställt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO234 | 07:35 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1471 | 07:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX789 expand_more(1) | 07:40 | Inställt | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5113 | 07:40 | Inställt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1453 | 07:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB602 expand_more(4) | 07:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5137 | 07:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5563 | 07:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1613 | 07:45 | Inställt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5093 | 07:45 | Inställt | |
| London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(1) | 07:55 | Inställt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66255 | 07:55 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS298 expand_more(1) | 07:55 | Inställt | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6005 | 07:55 | Inställt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3623 expand_more(2) | 08:00 | Inställt | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6523 | 08:00 | Inställt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8455 | 08:00 | Inställt | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM421 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Brussels Airlines | SN4001 | 08:05 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT831 | 08:10 | Inställt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 08:15 | Inställt | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4131 | 08:15 | Inställt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4457 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5505 | 08:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6887 | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2590 expand_more(2) | 08:30 | Inställt | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33325 | 08:30 | Inställt | |
| Copenhagen (CPH) | Tarom | RO9287 | 08:30 | Inställt | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB408 | 08:35 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2725 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4575 | 08:40 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1335 | 08:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2591 | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22983 | 08:50 | Inställt | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3593 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3731 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3707 | 08:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP645 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48485 | 08:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6403 | 08:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5714 | 08:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6763 | 08:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2287 expand_more(1) | 09:00 | Inställt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7472 | 09:00 | Inställt | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2319 expand_more(1) | 09:00 | Inställt | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7464 | 09:00 | Inställt | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2815 | 09:00 | Inställt | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7466 | 09:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2629 | 09:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7450 | 09:05 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3675 | 09:05 | Inställt | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2297 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5102 | 09:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3603 | 09:10 | Inställt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25436 | 09:10 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O112 | 09:10 | Inställt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4746 expand_more(2) | 09:15 | Inställt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33311 | 09:15 | Inställt | |
| Oslo (OSL) | Tarom | RO9288 | 09:15 | Inställt | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2653 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5633 | 09:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6815 | 09:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2103 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5104 | 09:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3207 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7659 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8985 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5291 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5738 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8120 | 09:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET751 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8987 | 09:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2183 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33014 | 09:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21748 | 09:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK182 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8182 | 09:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8434 | 10:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:30 | schemalagd | |
| Jonkoping (JKG) | ASL Airlines | 3V1904 | 10:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.

