Brussels Flygplats avgångar (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1516 | 08:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 09:00 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3723 | 09:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2841 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 09:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 09:20 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3649 | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:25 | Inställt | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | Inställt | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:25 | Inställt | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | Inställt | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS155 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7155 | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | airBaltic | SN2257 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6557 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(7) | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1053 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 09:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 09:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2811 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9997 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8485 | 09:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6587 | 09:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2807 | 09:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:40 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | United Airlines | UA9951 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3658 | 09:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6182 | 09:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8434 | 09:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2432 | 09:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9873 | 09:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:50 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC827 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9689 | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5910 | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6840 | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1055 | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5843 | 09:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8661 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2823 | 09:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 | 09:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 10:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 10:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:15 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Brussels Airlines | SN3357 | 10:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 | 10:20 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Brussels Airlines | SN487 | 10:20 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN465 | 10:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 | 10:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 | 10:25 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Brussels Airlines | SN3237 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 | 10:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25434 | 10:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 | 10:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA385 | 10:40 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN515 | 10:45 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ851 | 10:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 | 10:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7369 | 10:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 | 10:50 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7365 | 10:50 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3587 | 11:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 11:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 | 11:00 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2063 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA995 | 11:10 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | LATAM Cargo | UC3616 | 11:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 | 11:15 | schemalagd | |
| Abidjan (ABJ) | Brussels Airlines | SN299 | 11:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 | 11:20 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3539 | 11:25 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME216 | 11:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 | 11:35 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 | 11:45 | schemalagd | |
| Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN379 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 | 11:50 | schemalagd | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 12:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA951 | 12:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 | 12:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7922 | 12:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.

