airBaltic på Brussels Flygplats - BRU
Vilka platser flyger airBaltic till och från Brussels Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visa flyg |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 6 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visa flyg |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Visa flyg |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | Visa flyg |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 5 | Visa flyg |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 12 | Visa flyg |
| St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 23 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 22 | Visa flyg |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 20 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 18 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 16 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu












































































