Aegean Airlines på Brussels Flygplats - BRU
Vilka platser flyger Aegean Airlines till och från Brussels Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 36 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 23 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 19 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 19 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 11 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu