Brussels Flygplats avgångar (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:20 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:30 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1516 | 08:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 08:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Bul Air | OE702 | 08:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 08:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA619 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3286 | 08:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8821 | 08:45 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7460 | 08:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08:55 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU730 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 09:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:00 | schemalagd | |
Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3723 | 09:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | SN3711 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 09:10 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 09:10 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8601 | 09:15 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 09:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Hainan Airlines | HU8057 | 09:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | schemalagd | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8551 | 09:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8545 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 | 09:35 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:40 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2971 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8485 | 09:40 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:40 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:40 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1457 | 09:45 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA9951 | 09:45 | schemalagd | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8558 | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2823 | 09:50 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC827 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9689 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5948 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6840 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5843 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8661 | 10:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS352 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8555 | 10:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 10:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:15 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2923 | 10:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8079 | 10:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:20 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | Air Canada | AC6335 | 10:25 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5556 | 10:25 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | Swiss | LX4570 | 10:25 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | United Airlines | UA9952 | 10:25 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN481 expand_more(5) | 10:25 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6325 | 10:25 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8177 | 10:25 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5540 | 10:25 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4528 | 10:25 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9996 | 10:25 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Brussels Airlines | SN3237 | 10:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5287 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5571 | 10:30 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 | 10:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21968 | 10:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 | 10:35 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA393 | 10:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ851 | 10:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN515 | 10:45 | Inställt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 | 10:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 | 10:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 10:55 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 10:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3201 expand_more(4) | 10:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 10:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8571 | 10:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 10:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 10:55 | schemalagd | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O134 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3658 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6141 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3834 | 11:00 | schemalagd | |
Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN223 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Banjul (BJL) | Air Canada | AC6346 | 11:00 | schemalagd | |
Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5632 | 11:00 | schemalagd | |
Banjul (BJL) | Swiss | LX4543 | 11:00 | schemalagd | |
Banjul (BJL) | United Airlines | UA9963 | 11:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 11:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 11:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 11:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3587 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 11:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7232 | 11:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8562 | 11:00 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 11:00 | schemalagd | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O112 | 11:10 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7365 | 11:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(3) | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1170 | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.