Brussels Flygplats avgångar (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | TUI | TB2045 | 05:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | TUI | TB3201 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 06:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | TUI | TB2511 | 06:05 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV9101 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:05 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1711 | 07:15 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6343 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 08:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1001 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 09:00 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT852 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6480 | 09:20 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4013 | 09:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.

