Brussels Flygplats avgångar (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7210 | 02:25 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 02:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 02:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1176 | 02:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8248 | 02:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8575 | 02:30 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5372 | 02:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1517 | 02:30 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3333 | 02:40 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN9931 | 02:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS360 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | TUI | TB4751 | 02:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX781 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7736 | 03:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8089 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA395 expand_more(4) | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7704 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9719 | 03:05 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 03:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 03:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 03:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:05 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 03:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:05 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Transavia | HV9007 | 03:15 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | TUI | TB2711 | 03:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2251 | 03:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Cargo | UC1527 | 03:20 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 03:25 | schemalagd | |
Agadir (AGA) | TUI | TB2501 | 03:25 | schemalagd | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC7653 | 03:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1300 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5443 | 03:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5852 | 03:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Cargo | UC3617 | 03:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8043 | 03:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC3617 | 03:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | schemalagd | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F836 | 03:45 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | SN3125 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 04:00 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Transavia | HV9275 | 04:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(5) | 04:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9276 | 04:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6316 | 04:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 04:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3101 | 04:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 04:10 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 04:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 04:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1946 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6046 | 04:15 | schemalagd | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Baltic | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8601 | 04:30 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2047 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Etihad Airways | EY7271 | 04:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Hainan Airlines | HU8538 | 04:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04:45 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3773 | 04:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | TUI | TB1331 | 04:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 05:05 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 05:05 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1471 | 05:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS354 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8434 | 05:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 05:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5577 | 05:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3729 | 05:40 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ933 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4251 | 05:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 05:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF68 | 05:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3183 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7643 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5289 | 06:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2921 | 06:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.