Brussels Flygplats avgångar (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2947 | 01:25 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21530 | 01:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8248 | 01:30 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | TUI | TB2511 | 01:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 01:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:50 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6360 | 02:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 02:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 02:45 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2719 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2845 | 02:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4557 | 02:50 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9893 | 02:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 02:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 02:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(6) | 02:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8420 | 02:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9276 | 02:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6316 | 02:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 02:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3101 | 02:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 02:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7064 | 03:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 03:00 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9007 | 03:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:05 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9606 | 03:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5740 | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 03:15 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2733 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4241 | 03:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 03:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 03:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Cargo | UC1527 | 03:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB600 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1688 | 03:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5354 | 03:30 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 03:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV9077 | 03:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC3617 | 03:35 | 10:14 | På väg |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3669 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7233 | 03:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 03:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 03:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 04:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 04:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 04:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 04:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 04:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2177 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33002 | 04:15 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 04:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | Inställt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | Inställt | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:25 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21746 | 04:35 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 04:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9930 | 04:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1453 | 05:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 05:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF68 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5033 | 05:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5736 | 05:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.

