Brussels Flygplats Ankomster (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lome (LFW) | Brussels Airlines | SN251 expand_more(5) | 05:00 | Inställt | |
| Lome (LFW) | Air Canada | AC6361 | 05:00 | Inställt | |
| Lome (LFW) | ITA Airways | AZ5566 | 05:00 | Inställt | |
| Lome (LFW) | Lufthansa | LH5553 | 05:00 | Inställt | |
| Lome (LFW) | Swiss | LX4559 | 05:00 | Inställt | |
| Lome (LFW) | United Airlines | UA9964 | 05:00 | Inställt | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | schemalagd | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | 04:59 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | 04:59 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | 04:59 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | 04:59 | landat |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | 04:59 | landat |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN397 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Air Canada | AC6374 | 05:25 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | ITA Airways | AZ5562 | 05:25 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | Swiss | LX4536 | 05:25 | schemalagd | |
| Conakry (CKY) | United Airlines | UA9897 | 05:25 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN345 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6342 | 05:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5634 | 05:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4554 | 05:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 05:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8245 | 06:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:40 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:40 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:40 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(6) | 06:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5559 | 06:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 06:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 06:50 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(4) | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 06:50 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | Försenad | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Försenad | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Försenad | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Försenad | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Försenad | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 07:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL9935 | 07:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 07:50 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:50 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | Försenad | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | Försenad | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 07:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1000 | 08:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2920 | 08:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.

