Brussels Flygplats Ankomster (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT1642 | 11:30 | Försenad | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2200 | 11:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:45 | 11:35 | landat |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 11:50 | 11:50 | landat |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 11:55 | Försenad | |
Oujda (OUD) | Fly2Sky | TB2632 | 11:55 | 11:24 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3714 | 12:00 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 12:00 | 11:30 | landat |
Tivat (TIV) | TUI | TB2932 | 12:10 | 11:45 | landat |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:15 | 11:55 | landat |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4245 | 12:20 | Försenad | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | Försenad | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21849 | 12:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(3) | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6333 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 12:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 12:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:50 | schemalagd | |
Bourgas (BOJ) | Brussels Airlines | SN1100 | 12:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 12:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 12:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 12:50 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:00 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | Försenad | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2582 | 01:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9135 | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | schemalagd | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 01:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:20 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Fly2Sky | TB2909 | 01:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | Försenad | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1175 | 01:25 | Försenad | |
Vantaa (HEL) | Sichuan Airlines | 3U9609 | 01:26 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 | 01:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV9036 | 01:40 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Transavia | HV9008 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8348 | 01:50 | Försenad | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2062 | 01:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33344 | 01:50 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 | 01:50 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1783 | 01:55 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33001 | 02:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA394 expand_more(5) | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7705 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66286 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9720 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 02:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX780 expand_more(4) | 02:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | TUI | TB3581 | 02:15 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Fly2Sky | TB2182 | 02:20 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 02:20 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | SN3698 | 02:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5213 | 02:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | TUI | TB2252 | 02:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3588 | 02:35 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 02:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(5) | 02:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 02:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 02:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 02:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 02:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 02:40 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Bulgaria Air | TB2302 | 02:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN1090 | 02:45 | Försenad | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ150 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4160 | 02:45 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2548 | 02:50 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4442 | 02:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 | 02:55 | schemalagd | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV9264 | 03:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(7) | 03:05 | Inställt | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5351 | 03:05 | Inställt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48482 | 03:05 | Inställt | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6412 | 03:05 | Inställt | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5713 | 03:05 | Inställt | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9542 | 03:05 | Inställt | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1730 | 03:05 | Inställt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6770 | 03:05 | Inställt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 03:15 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 03:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 03:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3202 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 03:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 03:20 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.