Brussels Flygplats Ankomster (BRU)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:05 | Försenad | |
Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:05 | Försenad | |
Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:05 | Försenad | |
Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:05 | Försenad | |
Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:05 | Försenad | |
Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | schemalagd | |
Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | schemalagd | |
Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(3) | 05:10 | 05:00 | landat |
Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:10 | 05:00 | landat |
Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:10 | 05:00 | landat |
Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:10 | 05:00 | landat |
Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(3) | 05:50 | schemalagd | |
Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:50 | schemalagd | |
Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:50 | schemalagd | |
Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 06:15 | Försenad | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:25 | Försenad | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:25 | Försenad | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:25 | Försenad | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | Försenad | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | Försenad | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | Försenad | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | Försenad | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | Försenad | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT844 | 06:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1506 | 06:30 | Försenad | |
Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:45 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:45 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:45 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:45 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3704 | 07:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | Försenad | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Försenad | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Försenad | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Försenad | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Försenad | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Försenad | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 07:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN516 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9902 | 07:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 07:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air Europa | SN502 | 07:40 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC826 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9690 | 07:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6845 | 07:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5842 | 07:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8662 | 07:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(3) | 07:55 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 07:55 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 07:55 | Försenad | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 07:55 | Försenad | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 08:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 08:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 08:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 08:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 08:00 | schemalagd | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8485 | 08:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:05 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:10 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8542 | 08:15 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:15 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(4) | 08:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8552 | 08:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8602 | 08:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 08:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3594 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Brussels Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuBrussels flygplats passagerartrafik ökar med 7,71% under Q3 2023, trots nedgången före pandemin.