Flyg ankomster och avgångar på Brussels Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tenerife (TFS) | TUI | TB1754 | 00:05 | 23:48 | landat |
Hurghada (HRG) | TUI | TB3012 | 00:50 | 00:31 | landat |
Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3326 | 01:55 | 01:32 | landat |
Abidjan (ABJ) | Brussels Airlines | SN307 expand_more(3) | 05:00 | Försenad | |
Abidjan (ABJ) | Lufthansa | LH5542 | 05:00 | Försenad | |
Abidjan (ABJ) | Swiss | LX4530 | 05:00 | Försenad | |
Abidjan (ABJ) | United Airlines | UA9899 | 05:00 | Försenad | |
Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(3) | 05:05 | 04:59 | landat |
Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | 04:59 | landat |
Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | 04:59 | landat |
Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | 04:59 | landat |
Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | Inställt | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | Inställt | |
Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | Inställt | |
Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | Inställt | |
Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | Inställt | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 05:45 | 04:55 | landat |
Eskisehir (AOE) | Turkish Airlines | TK3033 | 05:58 | schemalagd | |
London (STN) | Qatar Cargo | QR8445 | 06:10 | 06:22 | landat |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:20 | 06:02 | landat |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:20 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:20 | schemalagd | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:20 | schemalagd | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1506 | 06:30 | 11:36 | landat |
Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(4) | 06:40 | 06:37 | landat |
Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:40 | Försenad | |
Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:40 | Försenad | |
Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:40 | Försenad | |
Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:40 | Försenad | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 06:50 | 06:14 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:50 | schemalagd | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | 06:56 | landat |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | schemalagd | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(5) | 06:50 | 06:35 | landat |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 06:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 06:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 06:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 06:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 06:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(5) | 06:50 | 06:54 | landat |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(3) | 06:50 | 07:04 | landat |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 06:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 06:50 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 06:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 | 07:05 | 07:11 | landat |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 07:05 | 07:19 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:10 | 07:07 | landat |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3704 | 07:15 | okänd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | 06:59 | landat |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | 06:59 | landat |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | 06:59 | landat |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | 06:59 | landat |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | 06:59 | landat |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | 06:59 | landat |
Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | 11:07 | landat |
Geneva (GVA) | easyJet | U21527 | 07:30 | 07:24 | landat |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3606 | 07:30 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(3) | 07:35 | 07:15 | landat |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | 07:22 | landat |
New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 07:50 | 07:01 | landat |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(5) | 07:55 | 07:13 | landat |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:55 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:05 | 08:15 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | 07:50 | landat |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | 07:50 | landat |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | 07:50 | landat |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | 07:50 | landat |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | 07:50 | landat |
Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | 07:50 | landat |
Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 08:15 | 08:22 | landat |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2920 | 08:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 08:20 | 08:02 | landat |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:25 | 08:19 | landat |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8542 | 08:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:25 | 08:51 | landat |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:25 | Försenad | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:25 | 08:06 | landat |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8602 | 08:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 08:25 | 08:34 | landat |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:25 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | 07:55 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 08:25 | 08:27 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:30 | 08:10 | landat |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3152 expand_more(2) | 08:30 | 08:16 | landat |
Milan (LIN) | Air Canada | AC6361 | 08:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9988 | 08:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 08:30 | 08:32 | landat |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:30 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(3) | 08:30 | 09:16 | landat |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:30 | Försenad | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8572 | 08:30 | Försenad | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:30 | Försenad | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 08:35 | 08:44 | landat |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 08:35 | 08:17 | landat |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 | 08:35 | 08:13 | landat |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | 08:29 | landat |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 08:35 | 08:30 | landat |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7200 | 08:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9918 | 08:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(8) | 08:40 | 08:44 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9140 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6045 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7000 | 08:40 | 08:44 | landat |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:40 | 08:44 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:40 | 08:44 | landat |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(3) | 08:45 | 09:20 | landat |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | 09:20 | landat |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8576 | 08:45 | 09:20 | landat |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7453 | 08:45 | 09:20 | landat |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:45 | 08:35 | landat |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:45 | 08:35 | landat |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:45 | 08:35 | landat |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:45 | 08:35 | landat |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:45 | 08:35 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA388 expand_more(1) | 08:45 | 08:36 | landat |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 08:45 | 08:36 | landat |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:45 | 08:48 | landat |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:45 | 08:48 | landat |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:45 | 08:48 | landat |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:45 | 08:48 | landat |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(5) | 08:50 | 08:26 | landat |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:50 | 08:26 | landat |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8552 | 08:50 | 08:26 | landat |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:50 | 08:26 | landat |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7491 | 08:50 | 08:26 | landat |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:50 | 08:26 | landat |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(4) | 08:50 | 09:00 | landat |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | 09:00 | landat |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | 09:00 | landat |
Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | 09:00 | landat |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6419 | 08:50 | 09:00 | landat |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 08:50 | 09:02 | landat |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:50 | 09:02 | landat |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:50 | 09:02 | landat |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:50 | 09:02 | landat |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:50 | 09:02 | landat |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:50 | 09:02 | landat |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 08:55 | 08:38 | landat |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | Inställt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | Inställt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9900 | 08:55 | Inställt | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(5) | 08:55 | 09:17 | landat |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:55 | 09:17 | landat |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:55 | 09:17 | landat |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2830 | 08:55 | 09:17 | landat |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:55 | 09:17 | landat |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:55 | 09:17 | landat |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(5) | 08:55 | 08:41 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:55 | 08:41 | landat |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:55 | 08:41 | landat |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:55 | 08:41 | landat |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:55 | 08:41 | landat |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3017 | 08:55 | 08:41 | landat |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:00 | 08:49 | landat |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 09:00 | 08:49 | landat |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(3) | 09:00 | 08:46 | landat |
New York (JFK) | Air France | AF3575 | 09:00 | 08:46 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL6140 | 09:00 | 08:46 | landat |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3835 | 09:00 | 08:46 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(1) | 09:05 | 08:56 | landat |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | 08:56 | landat |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 expand_more(1) | 09:15 | 09:07 | landat |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8540 | 09:15 | 09:07 | landat |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:25 | 09:40 | landat |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | 09:40 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:25 | 09:37 | landat |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | 09:37 | landat |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 09:25 | 09:37 | landat |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:25 | 09:37 | landat |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | okänd | |
Cancun (CUN) | Wamos Air | TB352 | 09:35 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | 09:22 | landat |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | 09:22 | landat |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 09:35 | 09:22 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 expand_more(1) | 09:40 | 09:25 | landat |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7777 | 09:40 | 09:25 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:50 | 09:52 | landat |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:50 | 09:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(2) | 09:50 | 10:19 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 09:50 | 10:19 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 09:50 | 10:19 | landat |
Madrid (MAD) | Iberojet | UX1171 expand_more(1) | 09:50 | 10:27 | landat |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:50 | 10:27 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6881 | 09:50 | 10:00 | landat |
Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 10:00 | okänd | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 10:00 | 10:22 | landat |
Geneva (GVA) | Hainan Airlines | HU8566 | 10:00 | 10:22 | landat |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 10:00 | 10:22 | landat |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 10:00 | 10:22 | landat |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 10:05 | 10:18 | landat |
Milan (MXP) | Hainan Airlines | HU8048 | 10:05 | 10:18 | landat |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:05 | 10:18 | landat |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:05 | 10:18 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(5) | 10:10 | 10:03 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 10:10 | 10:03 | landat |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 10:10 | 10:03 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 10:10 | 10:03 | landat |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 10:10 | 10:03 | landat |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 10:10 | 10:03 | landat |
Beirut (BEY) | MEA | ME3215 | 10:10 | 09:50 | landat |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(2) | 10:20 | 11:05 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | 11:05 | landat |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | 11:05 | landat |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | 10:45 | landat |
Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:40 | 10:32 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(5) | 10:45 | 10:38 | landat |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7222 | 10:45 | 10:38 | landat |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1719 | 10:45 | 10:38 | landat |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:45 | 10:38 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6660 | 10:45 | 10:38 | landat |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:45 | 10:38 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1008 expand_more(6) | 10:45 | 11:12 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9318 | 10:45 | 11:12 | landat |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7002 | 10:45 | 11:12 | landat |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6705 | 10:45 | 11:12 | landat |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5262 | 10:45 | 11:12 | landat |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2038 | 10:45 | 11:12 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8819 | 10:45 | 11:12 | landat |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:45 | 10:40 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(4) | 10:45 | 10:14 | landat |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:45 | 10:14 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4068 | 10:45 | 10:14 | landat |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1169 | 10:45 | 10:14 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:45 | 10:14 | landat |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(1) | 10:50 | 10:50 | landat |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:50 | 10:50 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 | 10:50 | 10:35 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA392 expand_more(4) | 10:50 | Inställt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 10:50 | Inställt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6527 | 10:50 | Inställt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9718 | 10:50 | Inställt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9761 | 10:50 | Inställt | |
Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 10:53 | 12:04 | landat |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(3) | 11:00 | 11:27 | landat |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | 11:27 | landat |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | 11:27 | landat |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:00 | 11:27 | landat |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(1) | 11:00 | 10:48 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:00 | 10:48 | landat |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | 11:10 | landat |
Djerba (DJE) | Nouvelair | BJ384 | 11:10 | 11:16 | landat |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT838 | 11:15 | 11:44 | landat |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 11:25 | 11:14 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:30 | 11:30 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:30 | 11:30 | landat |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:30 | 11:30 | landat |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6945 | 11:30 | 11:30 | landat |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7087 | 11:30 | 11:30 | landat |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:30 | 11:30 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:30 | 11:30 | landat |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U9605 | 11:57 | 12:45 | landat |
NIce (NCE) | easyJet | U21745 | 12:00 | 11:53 | landat |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS359 expand_more(1) | 12:15 | 12:17 | landat |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6008 | 12:15 | 12:17 | landat |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:20 | 12:00 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2286 expand_more(6) | 12:20 | 12:14 | landat |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31427 | 12:20 | 12:14 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:20 | 12:14 | landat |
Munich (MUC) | Air China | CA6123 | 12:20 | 12:14 | landat |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6085 | 12:20 | 12:14 | landat |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7054 | 12:20 | 12:14 | landat |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2152 | 12:20 | 12:14 | landat |
Alicante (ALC) | TUI | TB1114 | 12:30 | 12:06 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1010 expand_more(4) | 12:30 | 12:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31531 | 12:30 | 12:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9093 | 12:30 | 12:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7018 | 12:30 | 12:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9225 | 12:30 | 12:59 | landat |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:35 | 14:57 | landat |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH5156 | 12:35 | 14:57 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 12:45 | 12:26 | landat |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 12:45 | 12:26 | landat |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF65 | 12:45 | 12:32 | landat |
Bari (BRI) | Transavia | HV9276 | 12:50 | 12:19 | landat |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 12:50 | 12:41 | landat |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5124 | 12:50 | 12:41 | landat |
Malaga (AGP) | Transavia | HV9036 | 13:00 | 13:07 | landat |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 13:00 | 13:10 | landat |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5266 | 13:00 | 13:10 | landat |
Enfidha (NBE) | TUI | TB2752 | 13:00 | 12:57 | landat |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9006 | 13:05 | 13:05 | landat |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 13:05 | 12:55 | landat |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(3) | 13:10 | 13:29 | landat |
London (LHR) | Air Canada | AC6336 | 13:10 | 13:29 | landat |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5166 | 13:10 | 13:29 | landat |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 13:10 | 13:29 | landat |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 13:10 | 13:01 | landat |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 13:10 | 13:01 | landat |
Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3588 expand_more(1) | 13:15 | 13:27 | landat |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5154 | 13:15 | 13:27 | landat |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(2) | 13:20 | Inställt | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5150 | 13:20 | Inställt | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7481 | 13:20 | Inställt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(3) | 13:25 | 14:04 | landat |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 13:25 | 14:04 | landat |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 13:25 | 14:04 | landat |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 13:25 | 14:04 | landat |
Manises (VLC) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 13:25 | 13:32 | landat |
Manises (VLC) | Iberia | IB5731 | 13:25 | 13:32 | landat |
