Brussels 空港 出発 (BRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7621 | 05:50 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8347 | 05:50 | 予定 | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | TB3073 | 05:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | 予定 | |
Dakar (DSS) | TUI | TB2045 | 05:55 | 予定 | |
Kos (KGS) | Brussels Airlines | SN3243 | 06:00 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3777 | 06:00 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3893 | 06:00 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Fly2Sky | TB1111 | 06:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | TUI | TB1941 | 06:05 | 予定 | |
Chania (CHQ) | Fly2Sky | TB2181 | 06:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:10 | 予定 | |
Fuerteventura (FUE) | Brussels Airlines | SN3793 | 06:10 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Fly2Sky | TB1011 | 06:10 | 予定 | |
Jerez (XRY) | TUI | TB1311 | 06:10 | 予定 | |
Mahon (MAH) | TUI | TB1373 | 06:15 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Bulgaria Air | TB2191 | 06:15 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3153 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5184 | 06:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:20 | 予定 | |
Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | 予定 | |
Mykonos (JMK) | TUI | TB2331 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Baltic | SN2641 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | 予定 | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 06:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | SN2901 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5177 | 06:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Brussels Airlines | SN3259 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV9033 | 07:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3629 | 07:15 | 予定 | |
Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 07:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1308 | 07:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 07:20 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:30 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 07:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブリュッセル空港の旅客数は、前年同期比7.71%増加し、パンデミック前の低迷にもかかわらず、Q3 2023年に急増しました。