Brussels 空港 出発 (BRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 06:00 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8839 | 06:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | 予定 | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2711 | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | 予定 | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2611 | 06:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3779 | 06:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Brussels Airlines | SN3827 | 07:05 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 07:05 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 08:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(6) | 08:20 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 08:20 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 08:20 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 08:20 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 08:20 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 08:20 | キャンセル | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 08:20 | キャンセル | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブリュッセル空港の旅客数は、前年同期比7.71%増加し、パンデミック前の低迷にもかかわらず、Q3 2023年に急増しました。

