Brussels 空港 到着 (BRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cancun (CUN) | TUI | TB352 | 09:30 | 遅延 | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8247 | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 09:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Sichuan Airlines | 3U9609 | 09:44 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 09:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 10:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 10:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 10:00 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4546 | 10:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 10:05 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Hainan Airlines | HU8048 | 10:05 | 遅延 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:05 | 遅延 | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:05 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 10:10 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Electra Airways | 3O113 | 10:15 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O111 | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1169 | 10:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:25 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7222 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1719 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6660 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1008 expand_more(6) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9318 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7002 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6705 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5262 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2038 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8819 | 10:45 | 予定 | |
Rabat (RBA) | Royal Air Maroc | AT830 | 10:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:50 | 予定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 10:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6406 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 11:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(5) | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7087 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:30 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 11:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65684 | 11:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 11:55 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 11:55 | 予定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 12:05 | 予定 | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:15 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | VistaJet | H5715 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2286 expand_more(6) | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31427 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air China | CA6123 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6085 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7054 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2152 | 12:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1010 expand_more(4) | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31531 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9093 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7018 | 12:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9225 | 12:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 | 12:35 | キャンセル | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 12:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 12:45 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 01:00 | 予定 | |
Faro (FAO) | Transavia | HV9008 | 01:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV9036 | 01:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | 予定 | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6336 | 01:10 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:10 | 予定 | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 | 01:10 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Iberia | IB5266 | 01:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 01:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 01:15 | 予定 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 01:15 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3588 | 01:15 | 予定 | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 | 01:20 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 01:25 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 01:25 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブリュッセル空港の旅客数は、前年同期比7.71%増加し、パンデミック前の低迷にもかかわらず、Q3 2023年に急増しました。