Brussels 空港 到着 (BRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3616 | 11:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:25 | 11:23 | 上陸した |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:25 | 11:23 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:25 | 11:23 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6945 | 11:25 | 11:23 | 上陸した |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:25 | 11:23 | 上陸した |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:25 | 11:23 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:25 | 11:23 | 上陸した |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB414 | 11:30 | 11:42 | 上陸した |
Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:35 | 12:02 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:40 | 11:33 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | LATAM Cargo | UC3606 | 11:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6241 | 11:45 | 11:56 | 上陸した |
Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 11:50 | 遅延 | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 11:50 | 11:30 | 上陸した |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1414 | 11:55 | 予定 | |
Southampton (SOU) | Luxaviation | AAB16 | 11:57 | 11:48 | 上陸した |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3894 | 12:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(3) | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6333 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 12:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 12:45 | 予定 | |
Enfidha (NBE) | Bulgaria Air | TB2752 | 12:45 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 12:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 12:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 12:50 | 予定 | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 12:50 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:55 | 予定 | |
Almeria (LEI) | TUI | TB1242 | 12:55 | 予定 | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9016 | 01:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5150 | 01:05 | 予定 | |
Faro (FAO) | TUI | TB1942 | 01:10 | 予定 | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(4) | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5166 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9905 | 01:15 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Fly2Sky | TB2664 | 01:15 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | 予定 | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 expand_more(1) | 01:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33001 | 01:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5148 | 01:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1175 | 01:25 | 予定 | |
Tangier (TNG) | Brussels Airlines | SN3834 | 01:25 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Manchester (MAN) | All Nippon Airways | NH5162 | 01:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN1612 | 01:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | 予定 | |
Djerba (DJE) | Fly2Sky | TB2706 | 01:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5124 | 01:50 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH5188 | 01:50 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | SN3712 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5174 | 02:00 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX780 expand_more(5) | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6757 | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:00 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 02:05 | 予定 | |
Oujda (OUD) | Brussels Airlines | SN3864 | 02:05 | 予定 | |
Milas (BJV) | Freebird Airlines | FH8202 | 02:14 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7661 | 02:20 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3234 | 02:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ150 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4160 | 02:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3082 | 02:30 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Transavia | HV9210 | 02:30 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | TUI | TB3511 | 02:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5213 | 02:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:35 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7686 | 02:35 | 予定 | |
Kos (KGS) | TUI | TB2302 | 02:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3588 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH5154 | 02:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7644 | 02:35 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 02:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 02:40 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 02:40 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 02:45 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 02:45 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 02:45 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH5172 | 02:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 03:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 03:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8014 | 03:03 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(4) | 03:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48482 | 03:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6412 | 03:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1730 | 03:05 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6770 | 03:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5313 | 03:08 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブリュッセル空港の旅客数は、前年同期比7.71%増加し、パンデミック前の低迷にもかかわらず、Q3 2023年に急増しました。