Brussels 空港 到着 (BRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3152 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Air Canada | AC6361 | 08:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9988 | 08:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6085 | 08:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 | 08:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(8) | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9140 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6045 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7000 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:40 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8576 | 08:45 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7453 | 08:45 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:45 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:45 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:45 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:45 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:45 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:45 | 予定 | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8552 | 08:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7491 | 08:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | 予定 | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6419 | 08:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:50 | 予定 | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(5) | 08:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3017 | 08:55 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 09:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6309 | 09:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | 予定 | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 expand_more(3) | 09:15 | 予定 | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8540 | 09:15 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9900 | 09:15 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9900 | 09:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:25 | キャンセル | |
Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | キャンセル | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:25 | キャンセル | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:25 | キャンセル | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8285 | 09:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:40 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 09:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 09:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:50 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 10:00 | 予定 | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4546 | 10:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Hainan Airlines | HU8048 | 10:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 10:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 10:10 | 予定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7222 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1719 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6660 | 10:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1008 expand_more(6) | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9318 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7002 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6705 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5262 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2038 | 10:45 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8819 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(4) | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4068 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1169 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6453 | 10:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5178 | 11:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA392 expand_more(4) | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6527 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9718 | 11:05 | 予定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9761 | 11:05 | 予定 | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | 予定 | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 11:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6945 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA7087 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:30 | 予定 | |
Jebel Ali (DWC) | Hongyuan Group | KF871 | 11:47 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2286 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31427 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7054 | 12:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2152 | 12:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブリュッセル空港の旅客数は、前年同期比7.71%増加し、パンデミック前の低迷にもかかわらず、Q3 2023年に急増しました。