Brussels 空港 到着 (BRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN383 expand_more(4) | 05:05 | 予定 | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6320 | 05:05 | 予定 | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5586 | 05:05 | 予定 | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4542 | 05:05 | 予定 | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9921 | 05:05 | 予定 | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:15 | 遅延 | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:15 | 遅延 | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:15 | 遅延 | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:15 | 遅延 | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:15 | 遅延 | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 05:20 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 05:20 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 05:20 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 05:20 | 予定 | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 05:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3601 | 05:37 | 遅延 | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 05:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9550 | 05:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | 遅延 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 06:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 06:20 | 予定 | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 06:20 | 予定 | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 06:20 | 予定 | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 06:20 | 予定 | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 06:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1501 | 06:28 | 遅延 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Avion Express | AT844 | 06:35 | 遅延 | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 06:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 06:50 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 06:55 | 遅延 | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6351 | 06:55 | 遅延 | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4569 | 06:55 | 遅延 | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9966 | 06:55 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(6) | 07:00 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6358 | 07:00 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8179 | 07:00 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5561 | 07:00 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5539 | 07:00 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4523 | 07:00 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9994 | 07:00 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU469 | 07:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:40 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2920 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 08:20 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:20 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:20 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 08:20 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:20 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:20 | キャンセル | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:20 | キャンセル | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT851 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6481 | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4014 | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7306 | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6437 | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6554 | 08:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブリュッセル空港の旅客数は、前年同期比7.71%増加し、パンデミック前の低迷にもかかわらず、Q3 2023年に急増しました。

