Brussels 空港 到着 (BRU)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 06:20 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 06:20 | 予定 | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 06:20 | 予定 | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 06:20 | 予定 | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 06:20 | 予定 | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 06:20 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:40 | 遅延 | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:40 | 遅延 | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:40 | 遅延 | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:40 | 遅延 | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:40 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3603 | 06:40 | 遅延 | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 06:55 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | 06:38 | 上陸した |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | 06:38 | 上陸した |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU759 | 07:05 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 07:50 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:50 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1000 | 08:10 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT851 expand_more(4) | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6481 | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4014 | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7306 | 08:20 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6437 | 08:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 | 08:25 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(2) | 08:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 08:35 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 08:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7364 | 08:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 08:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 08:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7200 | 08:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9918 | 08:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2738 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6376 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4242 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9976 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 08:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:55 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:55 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 09:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8433 | 09:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Vueling | VY8920 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Iberia | IB5731 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8261 | 09:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:40 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:40 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7551 | 09:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA386 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6603 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5554 | 10:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4546 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7652 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:00 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(7) | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6614 | 10:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 10:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Brussels 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するブリュッセル空港の旅客数は、前年同期比7.71%増加し、パンデミック前の低迷にもかかわらず、Q3 2023年に急増しました。

