Aeropuerto de Brussels Salidas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Avion Express | HV9077 | 03:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2533 | 03:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 03:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 03:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP643 expand_more(3) | 03:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48483 | 03:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6413 | 03:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6407 | 03:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA387 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 04:05 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7115 | 04:05 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 04:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 04:05 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | SN3343 | 04:10 | programado | |
| Algiers (ALG) | TUI | TB3407 | 04:10 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | airBaltic | SN3773 | 04:20 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9606 | 04:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1113 | 04:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | FlyOne | OE7502 | 04:40 | programado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21748 | 04:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | FAI rent-a-jet | IFA6302 | 04:45 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | programado | |
| Mexico City (NLU) | Qatar Cargo | QR8147 | 04:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9031 | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3819 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7197 | 05:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6767 | 05:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Cargo | AT353 | 05:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 | 05:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS296 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6003 | 05:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2615 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5197 | 05:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5577 | 05:30 | programado | |
| Bern (BRN) | VistaJet | H5713 | 05:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Brussels Airlines | SN3765 | 05:35 | programado | |
| Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 | 05:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 05:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1453 | 06:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5289 | 06:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5736 | 06:05 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3183 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7643 | 06:10 | programado | |
| Asturias (OVD) | Volotea | V73801 | 06:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | SN3705 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | All Nippon Airways | NH5147 | 06:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT833 | 06:35 | programado | |
| Berlin (BER) | airBaltic | SN2589 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH5125 | 06:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2907 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5151 | 06:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8176 | 06:40 | programado | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ588 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1940 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6004 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1178 | 06:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ165 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6688 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4127 | 06:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2825 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1590 | 06:55 | programado | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1557 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1174 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6915 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4963 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7550 | 06:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3651 | 07:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1546 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9354 | 07:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8358 | 07:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2263 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH5121 | 07:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7454 | 07:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1596 | 07:10 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO374 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5653 | 07:20 | programado | |
| Bucharest (OTP) | SAS | SK6178 | 07:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2723 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH5135 | 07:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4563 | 07:20 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2985 | 07:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX789 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6758 | 07:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5113 | 07:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5149 | 07:25 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7655 | 07:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1003 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2617 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5199 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5589 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2835 | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2651 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5159 | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5583 | 07:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH232 | 07:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.

