Aeropuerto de Brussels Salidas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 | 12:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3011 | 12:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA964 | 01:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX294 | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA464 | 01:25 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 01:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:30 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT637 | 01:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 01:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 01:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 01:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 01:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 01:50 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 01:50 | programado | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:50 | programado | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 | 01:55 | programado | |
| Rabat (RBA) | TUI | TB2653 | 01:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:05 | programado | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:20 | programado | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2533 | 02:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5066 | 02:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | airBaltic | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 02:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8356 | 02:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX781 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 03:00 | programado | |
| Almeria (LEI) | TUI | TB1241 | 03:00 | programado | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9610 | 03:00 | programado | |
| Tangier (TNG) | TUI | TB2663 | 03:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(8) | 03:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 03:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8029 | 03:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6815 | 03:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5740 | 03:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8121 | 03:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(6) | 03:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6364 | 03:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6553 | 03:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2829 | 03:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | programado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | programado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1113 | 03:30 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3539 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Brussels Airlines | SN6504 | 03:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR5203 | 03:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 03:45 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 03:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 03:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 03:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA387 expand_more(4) | 03:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6723 | 03:50 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7115 | 03:50 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5492 | 03:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 03:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(4) | 03:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6311 | 03:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 03:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 03:55 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 03:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7210 | 03:55 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 03:55 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | airBaltic | SN3343 | 04:10 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ142 | 04:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | programado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3737 | 04:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:30 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:35 | programado | |
| Nador (NDR) | Royal Air Maroc | AT679 | 04:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.

