Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brussels
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | QY1847 | 00:40 | 00:43 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY419 | 01:10 | 01:07 | Aterrizado |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | 05:03 | Aterrizado |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | 05:03 | Aterrizado |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | 05:03 | Aterrizado |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | 05:03 | Aterrizado |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | 05:03 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | 04:58 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | 04:58 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | 04:58 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | 04:58 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | 04:58 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(6) | 05:15 | 05:05 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:15 | 05:05 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Air China | CA6896 | 05:15 | 05:05 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | ITA Airways | AZ5557 | 05:15 | 05:05 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:15 | 05:05 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:15 | 05:05 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:15 | 05:05 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(5) | 05:20 | 05:14 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 05:20 | 05:14 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Air China | CA6890 | 05:20 | 05:14 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 05:20 | 05:14 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 05:20 | 05:14 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 05:20 | 05:14 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN397 expand_more(4) | 05:25 | 05:09 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Air Canada | AC6374 | 05:25 | 05:09 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | ITA Airways | AZ5562 | 05:25 | 05:09 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Swiss | LX4536 | 05:25 | 05:09 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | United Airlines | UA9989 | 05:25 | 05:09 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 05:45 | 05:54 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ7339 | 06:15 | desconocido | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98801 | 06:15 | desconocido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | 06:36 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines Cargo | SQ7973 | 06:35 | 06:17 | Aterrizado |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(5) | 06:40 | 06:39 | Aterrizado |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Air China | CA6898 | 06:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:40 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:40 | 06:22 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(7) | 06:45 | 06:50 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:45 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air China | CA6900 | 06:45 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:45 | programado | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5559 | 06:45 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:45 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:45 | programado | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(12) | 06:50 | desconocido | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8421 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8421 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 06:50 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | 07:04 | Aterrizado |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(5) | 06:50 | desconocido | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5895 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 06:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | 06:54 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | 06:54 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8245 | 07:15 | desconocido | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | 08:42 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:20 | 07:04 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 07:25 | 07:24 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 07:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(3) | 07:35 | 07:28 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | programado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | 07:12 | Aterrizado |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07:45 | 07:52 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL9955 | 07:50 | 07:44 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(7) | 07:50 | 08:00 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 08:00 | desconocido | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | 08:05 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(3) | 08:15 | 08:03 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6803 | 08:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2920 | 08:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:25 | 08:13 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | LATAM Airlines | LA7805 | 08:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | 08:08 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:25 | 08:24 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(5) | 08:25 | 08:16 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Air China | CA6840 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | LATAM Airlines | LA7811 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU270 expand_more(2) | 08:30 | 08:45 | Aterrizado |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3621 | 08:30 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1885 | 08:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 08:30 | 08:30 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(7) | 08:30 | 08:27 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air China | CA6808 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | LATAM Airlines | LA7801 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | 08:22 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | programado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(5) | 08:35 | 08:55 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Air China | CA6806 | 08:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | LATAM Airlines | LA7807 | 08:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | 08:37 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | easyJet | U25433 | 08:40 | 09:00 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 08:40 | 08:53 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(5) | 08:45 | 08:39 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Air China | CA6814 | 08:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX6558 | 08:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5103 | 08:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | LATAM Airlines | LA7778 | 08:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2836 | 08:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:45 | 08:56 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | LATAM Airlines | LA7779 | 08:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:45 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(6) | 08:45 | 09:02 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Air China | CA6818 | 08:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | LATAM Airlines | LA7803 | 08:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2818 | 08:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:45 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:45 | programado | |
| Krakow (KRK) | Poland - Government | PLF120 | 08:45 | 08:49 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(5) | 08:45 | 08:51 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6566 | 08:45 | 08:51 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | LATAM Airlines | LA7812 | 08:45 | 08:51 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2808 | 08:45 | 08:51 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:45 | 08:51 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(3) | 08:45 | 09:11 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:45 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Cargo | QR8179 | 08:50 | 09:14 | Aterrizado |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(4) | 08:50 | 09:06 | Aterrizado |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:50 | 09:06 | Aterrizado |
| London (LHR) | Air China | CA6802 | 08:50 | 09:06 | Aterrizado |
| London (LHR) | Croatia Airlines | OU5105 | 08:50 | 09:06 | Aterrizado |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:50 | 09:06 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air China | CA6878 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT601 expand_more(4) | 08:50 | 08:41 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | 08:41 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | 08:41 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | 08:41 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:50 | 08:41 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(7) | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Air China | CA6812 | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6578 | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | LATAM Airlines | LA7810 | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2830 | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 08:55 | 10:34 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:55 | 10:34 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:55 | 10:34 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:55 | 10:34 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:55 | 10:34 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(4) | 09:05 | 09:16 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6309 | 09:05 | 09:16 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | 09:16 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2431 | 09:05 | 09:16 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9817 | 09:05 | 09:16 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:15 | 09:25 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(2) | 09:25 | 09:27 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air China | CA6866 | 09:25 | 09:27 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | 09:27 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1421 | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | desconocido | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(5) | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6830 | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | LATAM Airlines | LA7804 | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2840 | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:35 | 09:29 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:35 | 09:41 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:40 | 09:38 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:40 | 09:44 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:40 | 09:44 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8270 | 09:40 | 09:44 | Aterrizado |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O115 | 09:45 | 09:21 | Aterrizado |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8156 | 09:50 | 10:30 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(1) | 09:50 | 09:34 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:50 | 09:34 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(5) | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Air China | CA6832 | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5183 | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7652 | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:00 | 09:47 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(4) | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air China | CA6834 | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA7815 | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2802 | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4546 | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:05 | 09:57 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(7) | 10:10 | 10:15 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 10:10 | 10:15 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 10:10 | 10:15 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 10:10 | 10:15 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3190 | 10:10 | 10:15 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 10:10 | 10:15 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 10:10 | 10:15 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 10:10 | 10:15 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(6) | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA7802 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 10:10 | 10:06 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 10:15 | desconocido | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(5) | 10:20 | 10:36 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5792 | 10:20 | 10:36 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | LATAM Airlines | LA7809 | 10:20 | 10:36 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | 10:36 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | 10:36 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | 10:36 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | 10:26 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:30 | 10:46 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:30 | 10:46 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:30 | 10:46 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT473 | 10:30 | 10:17 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(4) | 10:35 | 10:52 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:35 | 10:52 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 10:35 | 10:52 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4117 | 10:35 | 10:52 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:35 | 10:52 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(3) | 10:45 | 11:26 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:45 | 11:26 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:45 | 11:26 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7738 | 10:45 | 11:26 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6453 | 10:45 | desconocido | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 10:50 | 10:49 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(2) | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7650 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9997 | 10:50 | 10:44 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(3) | 10:50 | 11:16 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5178 | 10:50 | 11:16 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 10:50 | 11:16 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9992 | 10:50 | 11:16 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | 11:38 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA388 expand_more(5) | 11:10 | 11:23 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 11:10 | 11:23 | Aterrizado |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7116 | 11:10 | 11:23 | Aterrizado |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6527 | 11:10 | 11:23 | Aterrizado |
| London (LHR) | JetBlue | B66320 | 11:10 | 11:23 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 11:10 | 11:23 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8144 | 11:28 | 13:51 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6945 | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:30 | 11:21 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 11:55 | 12:00 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 11:55 | 12:00 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 11:55 | 12:00 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 11:55 | 12:00 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U9005 | 12:13 | 12:34 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:15 | 11:35 | Aterrizado |
