Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brussels
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8032 | 00:30 | programado | |
| Eskisehir (AOE) | TUI | TB3314 | 00:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8116 | 01:35 | Retrasado | |
| Eskisehir (AOE) | Corendon Airlines | XC1102 | 03:20 | programado | |
| Nador (NDR) | Brussels Airlines | SN3836 | 03:40 | programado | |
| Kayseri (ASR) | TUI | TB3334 | 03:50 | programado | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2612 | 04:25 | 03:34 | Aterrizado |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:00 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:00 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:00 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:00 | programado | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | programado | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | programado | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | programado | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:10 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:10 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:10 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:10 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:10 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:50 | programado | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5570 | 05:50 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:50 | programado | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | Retrasado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | Retrasado | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | Retrasado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT9801 | 06:15 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:20 | programado | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | programado | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | programado | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | programado | |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT844 | 06:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:45 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:45 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:45 | programado | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA963 | 06:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:10 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 07:10 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:10 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:10 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:10 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Singapore Airlines | SQ1052 | 07:10 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:10 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:10 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(5) | 07:25 | 06:49 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5895 | 07:25 | 06:49 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 07:25 | 06:49 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 07:25 | 06:49 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 07:25 | 06:49 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 07:25 | 06:49 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(6) | 07:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8421 | 07:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 07:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 07:25 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 07:25 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 07:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 07:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN516 expand_more(1) | 07:25 | 06:57 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA9902 | 07:25 | 06:57 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1506 | 07:25 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3708 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7220 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2812 | 07:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 07:40 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3575 | 07:40 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 07:40 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines | SQ7366 | 07:45 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines Cargo | SQ7354 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS154 expand_more(1) | 07:50 | Retrasado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7154 | 07:50 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC826 expand_more(5) | 07:50 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9690 | 07:50 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6845 | 07:50 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Singapore Airlines | SQ1054 | 07:50 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5842 | 07:50 | Retrasado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8662 | 07:50 | Retrasado | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8485 | 08:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 08:10 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:20 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU469 | 08:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | programado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6564 | 08:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2848 | 08:25 | programado | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX275 | 08:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | airBaltic | SN3594 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6554 | 08:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | Singapore Airlines | SQ2846 | 08:30 | programado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 08:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 08:30 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3606 | 08:30 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(5) | 08:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6566 | 08:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2808 | 08:35 | programado | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | programado | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:40 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | programado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX6558 | 08:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2836 | 08:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vueling | VY3648 | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(6) | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6578 | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2830 | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7735 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 09:00 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 09:00 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 09:00 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 09:00 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 09:00 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo Brasil | M38507 | 09:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 | 09:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:30 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25433 | 09:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | programado | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ850 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3630 | 09:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA384 | 09:55 | programado | |
| New York (JFK) | KlasJet | KJ588 | 10:05 | programado | |
| New York (JFK) | KlasJet | KJ587 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | programado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3154 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 10:25 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME215 | 10:35 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3538 | 10:35 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 | 10:45 | programado | |
| Oujda (OUD) | Royal Air Maroc | AT688 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 10:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2902 | 11:05 | programado | |
| NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 11:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8053 | 11:21 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:25 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 11:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 | 11:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 11:50 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1414 | 11:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 12:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:10 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Central Airlines | I98877 | 12:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 | 12:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1470 | 12:30 | programado | |
| Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3894 | 12:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9004 | 12:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 | 12:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:50 | programado | |
| Almeria (LEI) | TUI | TB1242 | 12:50 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 | 12:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 | 13:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 13:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8013 | 05:45 | programado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 05:50 | programado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC5015 | 05:50 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | programado | |
| Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | programado | |
| Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3893 | 06:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Brussels Airlines | SN3233 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1411 | 06:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:00 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | TUI | TB1413 | 06:05 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | Transavia | HV83 | 06:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | TUI | TB3511 | 06:10 | programado | |
| Almeria (LEI) | TUI | TB1241 | 06:10 | programado | |
| Faro (FAO) | TUI | TB1941 | 06:10 | programado | |
| Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH8201 | 06:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1013 | 06:15 | programado | |
| Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06:15 | programado | |
| Heraklion (HER) | TUI | TB2251 | 06:15 | programado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:15 | programado | |
| Milan (MXP) | airBaltic | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 06:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(7) | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5237 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | programado | |
| Enfidha (NBE) | TUI | TB2751 | 06:25 | programado | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2705 | 06:30 | programado | |
| Tangier (TNG) | Brussels Airlines | SN3833 | 06:30 | programado | |
| Faro (FAO) | Transavia | HV9011 | 06:40 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3629 | 06:50 | programado | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 | 06:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1306 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:20 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 08:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Cargo | UC1516 | 08:55 | programado | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3723 | 09:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(6) | 09:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 09:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 09:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 09:00 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 09:00 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 09:00 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 09:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2809 | 09:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 09:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | programado | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | programado | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2841 | 09:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS155 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7155 | 09:25 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Vueling | VY3649 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(7) | 09:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 09:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 09:30 | programado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 09:30 | programado | |
