Aeropuerto de Brussels Salidas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boa Vista (BVC) | TUI | TB2031 | 05:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 06:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Cargo | QR8839 | 06:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1111 | 06:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:05 | programado | |
| Djerba (DJE) | TUI | TB2711 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | programado | |
| Nador (NDR) | TUI | TB2611 | 06:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3779 | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:00 | programado | |
| Funchal (FNC) | Brussels Airlines | SN3827 | 07:05 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 07:05 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21528 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR196 expand_more(6) | 08:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8422 | 08:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9278 | 08:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6318 | 08:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1113 | 08:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3103 | 08:20 | cancelado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6004 | 08:20 | cancelado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.

