Aeropuerto de Brussels Salidas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | HiSky | H4246 | 01:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO238 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 01:30 | programado | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:35 | programado | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:50 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 01:50 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 02:00 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3711 | 02:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9134 | 02:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8487 | 02:05 | programado | |
| Bacau (BCM) | Dan Air | DN404 | 02:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3713 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:15 | programado | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT5372 | 02:20 | programado | |
| Agadir (AGA) | Transavia | HV9101 | 02:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | cancelado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS726 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5601 | 02:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6997 | 02:35 | programado | |
| Oran (ORN) | TUI | TB3465 | 02:40 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS294 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6007 | 02:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 02:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 02:50 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 02:50 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 02:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR194 expand_more(5) | 02:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9276 | 02:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6316 | 02:55 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1456 | 02:55 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3101 | 02:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6003 | 02:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA391 expand_more(2) | 03:00 | cancelado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7064 | 03:00 | cancelado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5931 | 03:00 | cancelado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2843 | 03:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Vueling | VY8921 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Valencia (VLC) | Iberia | IB5732 | 03:00 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Iberia | IB5511 | 03:05 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 03:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(4) | 03:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Cathay Pacific | CX6553 | 03:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5037 | 03:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5740 | 03:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 | 03:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2733 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4241 | 03:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3125 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7637 | 03:20 | programado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9904 | 03:20 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Cargo | UC1521 | 03:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 03:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB600 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1688 | 03:30 | programado | |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2533 | 03:35 | programado | |
| Seville (SVQ) | Transavia | HV9077 | 03:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2905 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8174 | 03:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2815 | 03:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9998 | 03:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7223 | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9915 | 04:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2317 expand_more(3) | 04:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7247 | 04:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7462 | 04:00 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9923 | 04:00 | programado | |
| Espargos (SID) | LATAM Cargo | UC3611 | 04:15 | 09:25 | En camino |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2587 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7229 | 04:20 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9889 | 04:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5581 | 04:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7647 | 04:25 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Sichuan Airlines | 3U3722 | 04:25 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Air Mediterranean | OE7502 | 04:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2811 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9931 | 04:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ551 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4253 | 04:50 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2095 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2825 | 04:55 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9930 | 04:55 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21530 | 04:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF68 | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8983 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5033 | 05:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5736 | 05:10 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1471 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5807 | 05:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1453 | 05:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3729 | 05:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.

