Aeropuerto de Brussels Salidas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 05:50 | 06:10 | En camino |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7621 | 05:50 | 06:03 | En camino |
Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8347 | 05:50 | 06:14 | En camino |
Marsa Alam (RMF) | TUI | TB3073 | 05:55 | 06:10 | En camino |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 05:55 | programado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 05:55 | programado | |
Dakar (DSS) | TUI | TB2045 | 05:55 | 06:04 | En camino |
Kos (KGS) | Brussels Airlines | SN3243 | 06:00 | 06:10 | En camino |
Ibiza (IBZ) | Brussels Airlines | SN3777 | 06:00 | 06:15 | En camino |
Monastir (MIR) | Brussels Airlines | SN3893 | 06:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Fly2Sky | TB1111 | 06:00 | 06:08 | En camino |
Faro (FAO) | TUI | TB1941 | 06:05 | programado | |
Chania (CHQ) | Fly2Sky | TB2181 | 06:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:10 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Brussels Airlines | SN3793 | 06:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Fly2Sky | TB1011 | 06:10 | programado | |
Jerez (XRY) | TUI | TB1311 | 06:10 | programado | |
Mahon (MAH) | TUI | TB1373 | 06:15 | programado | |
Corfu (CFU) | Bulgaria Air | TB2191 | 06:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 06:20 | programado | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3153 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5184 | 06:20 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | programado | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:20 | programado | |
Kos (KGS) | TUI | TB2301 | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:25 | programado | |
Mykonos (JMK) | TUI | TB2331 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | SN2641 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Transavia | HV9263 | 06:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | SN2901 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5177 | 06:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | programado | |
Corfu (CFU) | Brussels Airlines | SN3259 | 07:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:05 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | programado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV9033 | 07:10 | programado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3629 | 07:15 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 07:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:15 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:15 | programado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:15 | programado | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1308 | 07:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:15 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9009 | 07:20 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT845 | 07:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO232 | 07:50 | programado | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3255 | 07:55 | programado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | programado | |
Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1457 | 08:10 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5235 | 08:20 | programado | |
Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 | 08:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 08:30 | programado | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 08:40 | programado | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 08:40 | programado | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 08:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08:55 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08:55 | programado | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 08:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | SN9913 | 09:10 | programado | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 09:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 09:15 | programado | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 09:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | programado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | programado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | programado | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8551 | 09:25 | programado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8545 | 09:25 | programado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:25 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21968 | 09:25 | programado | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7605 | 09:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 09:30 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | SN3343 | 09:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS155 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7155 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8547 | 09:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.