Aeropuerto de Brussels Salidas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | TUI | TB3073 | 05:55 | programado | |
| Dakar (DSS) | TUI | TB2045 | 05:55 | programado | |
| Kittila (KTT) | TUI fly Belgium | TB2001 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 06:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 06:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI | TB1751 | 06:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | TUI | TB3201 | 06:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3779 | 06:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 06:10 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Brussels Airlines | SN3793 | 06:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5184 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5177 | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | programado | |
| Kemi (KEM) | Brussels Airlines | SN1021 | 06:45 | programado | |
| Kemi (KEM) | Brussels Airlines | SN1021 | 06:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3011 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 07:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.

