Aeropuerto de Brussels Salidas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6832 | 11:40 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU760 | 11:40 | 11:53 | En camino |
Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
Douala (DLA) | Air Canada | AC6317 | 11:50 | programado | |
Douala (DLA) | ITA Airways | AZ5560 | 11:50 | programado | |
Douala (DLA) | Swiss | LX4538 | 11:50 | programado | |
Douala (DLA) | United Airlines | UA9922 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(8) | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5361 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5710 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | programado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7310 | 11:50 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 11:50 | programado | |
Kos (KGS) | Brussels Airlines | SN3243 | 11:55 | programado | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O136 | 12:00 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 12:00 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 12:00 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 12:00 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 12:00 | programado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 12:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1660 | 12:05 | programado | |
Antalya (AYT) | UR Airlines | XC1780 | 12:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 12:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5168 | 12:10 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:10 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:10 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5092 | 12:10 | programado | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 expand_more(4) | 12:10 | programado | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6380 | 12:10 | programado | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5552 | 12:10 | programado | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4525 | 12:10 | programado | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9972 | 12:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 12:10 | programado | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6328 | 12:15 | programado | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9980 | 12:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7273 | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2813 | 12:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9995 | 12:20 | programado | |
Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN203 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
Dakar (DSS) | Air Canada | AC6346 | 12:25 | programado | |
Dakar (DSS) | Lufthansa | LH5560 | 12:25 | programado | |
Dakar (DSS) | Swiss | LX4533 | 12:25 | programado | |
Dakar (DSS) | United Airlines | UA9968 | 12:25 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 12:25 | programado | |
Vagar (FAE) | FarCargo | T2363 | 12:25 | programado | |
Tangier (TNG) | Royal Air Maroc | AT1643 | 12:30 | programado | |
Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
Freetown (FNA) | Air Canada | AC6342 | 12:35 | programado | |
Freetown (FNA) | ITA Airways | AZ5570 | 12:35 | programado | |
Freetown (FNA) | Swiss | LX4541 | 12:35 | programado | |
Freetown (FNA) | United Airlines | UA9974 | 12:35 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O114 | 12:40 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2202 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5627 | 12:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9895 | 12:45 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | TUI | TB2421 | 12:50 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Fly2Sky | TB1701 | 12:50 | programado | |
Funchal (FNC) | TUI | TB1911 | 01:00 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21850 | 01:10 | programado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 01:20 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4246 | 01:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 01:25 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG935 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8369 | 01:30 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2647 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5631 | 01:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9971 | 01:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI555 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3301 | 01:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5620 | 01:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9618 | 01:50 | programado | |
Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3621 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Nice (NCE) | Aegean Airlines | A33003 | 01:50 | programado | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6365 | 01:50 | programado | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7249 | 01:50 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 01:50 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1891 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9134 | 02:00 | programado | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 02:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 02:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 02:05 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ801 | 02:05 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2063 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU8569 | 02:10 | programado | |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA9927 | 02:10 | programado | |
Patras (GPA) | TUI | TB2161 | 02:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3727 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7267 | 02:20 | programado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9977 | 02:20 | programado | |
Samos (SMI) | Brussels Airlines | SN2203 | 02:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2613 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6327 | 02:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5573 | 02:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9933 | 02:25 | programado | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3809 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7210 | 02:25 | programado | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6769 | 02:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1944 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6006 | 02:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7007 | 02:25 | programado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1176 | 02:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33343 | 02:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2293 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7203 | 02:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8575 | 02:30 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | SN2371 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT5372 | 02:30 | programado | |
Burgas (BOJ) | Corendon Airlines | XR7651 | 02:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA395 expand_more(5) | 02:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7043 | 02:55 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7235 | 02:55 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7704 | 02:55 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9719 | 02:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9715 | 02:55 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3181 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC6354 | 02:55 | programado | |
Rome (FCO) | Hainan Airlines | HU8089 | 02:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7639 | 02:55 | programado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9953 | 02:55 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | TB1753 | 02:55 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2063 | 03:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX781 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7736 | 03:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5107 | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2721 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4521 | 03:00 | programado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9913 | 03:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1706 expand_more(7) | 03:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6376 | 03:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1838 | 03:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9469 | 03:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9219 | 03:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1726 | 03:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5706 | 03:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9358 | 03:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Fly2Sky | TB3201 | 03:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6310 | 03:10 | programado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7245 | 03:10 | programado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7460 | 03:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8987 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5293 | 03:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK184 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6010 | 03:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8184 | 03:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2283 expand_more(3) | 03:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7214 | 03:20 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7474 | 03:20 | programado | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9919 | 03:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2555 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Etihad Airways | EY7215 | 03:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9917 | 03:20 | programado | |
New York (JFK) | LATAM Cargo | UC1525 | 03:20 | programado | |
Pristina (PRN) | Fly2Sky | TB2941 | 03:25 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ149 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4129 | 03:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2047 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Etihad Airways | EY7271 | 03:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | Hainan Airlines | HU8538 | 03:35 | programado | |
Mytilene (MJT) | Brussels Airlines | SN2205 | 03:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.