Aeropuerto de Brussels Salidas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1550 | 06:35 | cancelado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:35 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2729 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4545 | 06:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6944 | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9003 | 07:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7651 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1174 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3175 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7641 | 07:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO232 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(8) | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:00 | programado | |
| Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2361 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 08:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA619 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3286 | 08:45 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8821 | 08:45 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7460 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08:55 | programado | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 08:55 | programado | |
| Dubai (DWC) | Ethiopian Airlines | ET3713 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3083 | 09:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 09:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 09:20 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 09:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | programado | |
| Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 09:20 | programado | |
| Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | programado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Baltic | SN2581 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8551 | 09:25 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U21968 | 09:25 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1471 | 09:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Neos | NO9507 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8601 | 09:30 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8545 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:30 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Egyptair | MS3996 | 09:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1457 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Baltic | SN3697 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8547 | 09:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2971 | 09:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8541 | 09:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:40 | programado | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:40 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:45 | programado | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:45 | programado | |
| Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Naples (NAP) | United Airlines | UA9951 | 09:45 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN3289 | 09:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS352 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:50 | programado | |
| London (LHR) | Hainan Airlines | HU8558 | 09:50 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2823 | 09:50 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8575 | 09:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 10:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8555 | 10:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 10:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 10:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 10:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7639 | 10:20 | programado | |
| Bujumbura (BJM) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 10:20 | cancelado | |
| Bujumbura (BJM) | Air Canada | AC6351 | 10:20 | cancelado | |
| Bujumbura (BJM) | Swiss | LX4569 | 10:20 | cancelado | |
| Bujumbura (BJM) | United Airlines | UA9966 | 10:20 | cancelado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:20 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 expand_more(7) | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6287 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1836 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3307 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1724 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5630 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9356 | 10:25 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN255 | 10:25 | programado | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN491 | 10:25 | cancelado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 | 10:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 | 10:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Brussels Airlines | SN1161 | 10:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.

