Aeropuerto de Brussels Salidas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2921 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2821 | 09:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:20 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4133 | 09:25 | programado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7727 | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2809 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6326 | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6559 | 09:25 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9887 | 09:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT852 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6480 | 09:25 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4013 | 09:25 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 09:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2291 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX6551 | 09:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7207 | 09:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2819 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | programado | |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3201 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 09:35 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 09:35 | programado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9901 | 09:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6577 | 09:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2817 | 09:40 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3587 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 09:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6567 | 09:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7240 | 09:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9959 | 09:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6370 | 09:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6587 | 09:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7251 | 09:45 | programado | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9967 | 09:45 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3781 | 09:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 09:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS292 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(5) | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6557 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2827 | 09:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT602 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6484 | 09:50 | programado | |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4007 | 09:50 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:50 | programado | |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2173 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6378 | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9909 | 09:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 09:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 09:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7302 | 09:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2731 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6383 | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2801 | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4555 | 10:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9973 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(6) | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5914 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3001 | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:10 | programado | |
| Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Kigali (KGL) | Air Canada | AC6335 | 10:15 | programado | |
| Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5556 | 10:15 | programado | |
| Kigali (KGL) | Swiss | LX4570 | 10:15 | programado | |
| Kigali (KGL) | United Airlines | UA9952 | 10:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:15 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1472 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7639 | 10:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Milan (LIN) | Air Canada | AC6352 | 10:25 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7645 | 10:25 | programado | |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA9947 | 10:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10:30 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN255 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6356 | 10:30 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | ITA Airways | AZ5558 | 10:30 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5536 | 10:30 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4562 | 10:30 | programado | |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9932 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2611 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5571 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 10:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9943 | 10:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC6312 | 10:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7235 | 10:30 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6781 | 10:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU457 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2992 | 10:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5501 | 10:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7264 | 10:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6287 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 | 10:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 | 10:50 | programado | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 | 10:55 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3713 | 10:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL141 | 11:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7922 | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 | 11:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET3640 | 11:00 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O114 | 11:00 | programado | |
| Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC6365 | 11:10 | programado | |
| Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7243 | 11:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 11:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1405 | 11:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6832 | 11:15 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:15 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:15 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:15 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:15 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:15 | programado | |
| New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ303 expand_more(4) | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7801 | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7246 | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5822 | 11:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9214 | 11:20 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU955 | 11:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8459 | 11:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX294 | 11:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4744 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33301 | 11:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7638 | 11:30 | programado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2694 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4419 | 11:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2824 | 11:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 | 11:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 | 11:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA951 | 11:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA389 | 12:00 | programado | |
| Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN379 | 12:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB598 | 12:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3703 | 12:15 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 | 12:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU492 | 12:20 | programado | |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN271 | 12:25 | programado | |
| Vagar (FAE) | West Air Sweden | T2363 | 12:25 | programado | |
| Dakar (DSS) | Brussels Airlines | SN201 | 12:30 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Atmospherica Aviation | PAV261 | 12:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8807 | 12:35 | programado | |
| Freetown (FNA) | Brussels Airlines | SN241 | 12:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6454 | 12:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2645 | 12:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.

