Aeropuerto de Brussels Llegadas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3336 | 03:25 | programado | |
| Lome (LFW) | Brussels Airlines | SN251 expand_more(5) | 05:00 | programado | |
| Lome (LFW) | Air Canada | AC6361 | 05:00 | programado | |
| Lome (LFW) | ITA Airways | AZ5566 | 05:00 | programado | |
| Lome (LFW) | Lufthansa | LH5553 | 05:00 | programado | |
| Lome (LFW) | Swiss | LX4559 | 05:00 | programado | |
| Lome (LFW) | United Airlines | UA9964 | 05:00 | programado | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN345 expand_more(3) | 05:05 | Retrasado | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6342 | 05:05 | Retrasado | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5634 | 05:05 | Retrasado | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4554 | 05:05 | Retrasado | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 05:05 | Retrasado | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6318 | 05:05 | Retrasado | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5584 | 05:05 | Retrasado | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4540 | 05:05 | Retrasado | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9906 | 05:05 | Retrasado | |
| Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN271 expand_more(4) | 05:15 | programado | |
| Banjul (BJL) | Air Canada | AC6375 | 05:15 | programado | |
| Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5624 | 05:15 | programado | |
| Banjul (BJL) | Swiss | LX4246 | 05:15 | programado | |
| Banjul (BJL) | United Airlines | UA9965 | 05:15 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3607 | 05:29 | Retrasado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 05:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9550 | 05:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 06:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN243 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6374 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5572 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4553 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 06:20 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Compass Air Cargo | EK9393 | 06:25 | Retrasado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.

