Aeropuerto de Brussels Llegadas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:25 | Retrasado | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:25 | Retrasado | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:25 | Retrasado | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | programado | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | programado | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | programado | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT844 | 06:30 | Desviado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1504 | 06:30 | Retrasado | |
Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6351 | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | Swiss | LX4569 | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9966 | 06:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3702 | 07:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA618 expand_more(3) | 07:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3409 | 07:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8822 | 07:00 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 07:00 | Retrasado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Retrasado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 07:25 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN516 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA9902 | 07:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:30 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:30 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 07:30 | programado | |
Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 07:30 | Retrasado | |
Greenville (GSP) | VistaJet | VJT725 | 07:35 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:40 | programado | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | programado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | programado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | programado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6358 | 07:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8179 | 07:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5539 | 07:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4523 | 07:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9994 | 07:45 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC826 expand_more(5) | 07:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Brussels Airlines | SN9690 | 07:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5918 | 07:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6845 | 07:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5842 | 07:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8662 | 07:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 07:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 07:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 07:55 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 08:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 08:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 08:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 08:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 08:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 08:00 | programado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 08:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 08:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8542 | 08:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:15 | programado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | programado | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8552 | 08:20 | programado | |
Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:20 | programado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | programado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 08:25 | cancelado | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | cancelado | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | cancelado | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | cancelado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3594 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(5) | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 08:35 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3575 | 08:40 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6140 | 08:40 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3835 | 08:40 | programado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3208 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:40 | programado | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8572 | 08:40 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | programado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Hainan Airlines | HU8576 | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2830 | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | programado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:50 | programado | |
Montpellier (MPL) | Transavia France | TO4440 | 08:50 | cancelado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 | 08:50 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8247 | 08:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 08:55 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 | 09:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 | 09:05 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | programado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:30 | cancelado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1452 | 09:45 | programado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O131 | 09:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.