Aeropuerto de Brussels Llegadas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(3) | 05:35 | 05:36 | Aterrizado |
Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:35 | 05:36 | Aterrizado |
Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:35 | 05:36 | Aterrizado |
Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:35 | 05:36 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6375 | 05:55 | Retrasado | |
Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(1) | 06:10 | 05:49 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 06:10 | 05:49 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:20 | 06:01 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:20 | 06:01 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:20 | 06:01 | Aterrizado |
Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:20 | 06:01 | Aterrizado |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:20 | 06:01 | Aterrizado |
Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:40 | programado | |
Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:40 | programado | |
Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:40 | programado | |
Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:50 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:50 | programado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 06:50 | programado | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN359 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Kinshasa (FIH) | Lufthansa | LH5554 | 07:00 | programado | |
Kinshasa (FIH) | Swiss | LX4526 | 07:00 | programado | |
Kinshasa (FIH) | TAAG Angola Airlines | DT6360 | 07:00 | programado | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9962 | 07:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 | 07:05 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3714 | 07:10 | Desviado | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U9605 | 07:14 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | programado | |
Djibouti (JIB) | Ethiopian Cargo | ET3714 | 07:16 | programado | |
Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN360 | 07:20 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU759 | 07:30 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3603 | 07:30 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 07:55 | programado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3017 | 07:55 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21527 | 08:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | programado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | programado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | programado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT851 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Canada | AC6481 | 08:20 | programado | |
Tallinn (TLL) | Brussels Airlines | SN4014 | 08:20 | programado | |
Tallinn (TLL) | Delta Air Lines | DL7306 | 08:20 | programado | |
Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6444 | 08:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 | 08:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:25 | programado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | programado | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:30 | programado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:30 | programado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:30 | programado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3152 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA9988 | 08:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 08:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(8) | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9140 | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6045 | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7000 | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP7453 | 08:45 | programado | |
Curacao (CUR) | TUI | TB167 | 08:45 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(3) | 08:45 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:45 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:45 | programado | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:45 | programado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:45 | programado | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:45 | programado | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:45 | programado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:50 | programado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7491 | 08:50 | programado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:50 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | programado | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | programado | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | programado | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | programado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6419 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6794 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5104 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9792 | 08:50 | programado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 09:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8433 | 09:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.