Aeropuerto de Brussels Llegadas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5286 | 09:45 | programado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6343 | 09:45 | programado | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8540 | 09:45 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9900 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberojet | UX1171 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7551 | 09:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1452 | 09:50 | programado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2580 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7216 | 09:55 | programado | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8552 | 09:55 | programado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9990 | 09:55 | programado | |
Ankara (ESB) | Sun Express | XQ774 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Ankara (ESB) | Brussels Airlines | SN4256 | 09:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA392 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7086 | 09:55 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6527 | 09:55 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9718 | 09:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9761 | 09:55 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 10:10 | 09:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 10:10 | 09:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 10:10 | 09:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 10:10 | 09:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 10:10 | 09:51 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 10:10 | 09:51 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3154 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
Milan (MXP) | Hainan Airlines | HU8048 | 10:10 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7652 | 10:10 | programado | |
Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(5) | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4117 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1169 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | SN2730 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4546 | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:20 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5792 | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6732 | 10:40 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O133 | 10:50 | programado | |
Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 10:54 | programado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7650 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6406 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7300 | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5178 | 11:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 11:05 | programado | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU954 | 11:05 | programado | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O135 | 11:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF65 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(6) | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL6945 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:25 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2200 | 11:40 | programado | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:45 | programado | |
Oujda (OUD) | Fly2Sky | TB2632 | 11:55 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 12:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | TUI | TB1412 | 12:00 | programado | |
Tivat (TIV) | TUI | TB2932 | 12:10 | programado | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:15 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky | H4245 | 12:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21849 | 12:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6333 | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5572 | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9958 | 12:45 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4572 | 12:45 | programado | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 12:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 12:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 12:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5580 | 01:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9884 | 01:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 01:05 | programado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2582 | 01:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1890 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9135 | 01:15 | programado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6315 | 01:15 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2824 | 01:15 | programado | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 01:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8183 | 01:20 | programado | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 01:20 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Fly2Sky | TB2909 | 01:20 | programado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH5144 | 01:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | programado | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1175 | 01:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 | 01:30 | programado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV9034 | 01:40 | programado | |
Faro (FAO) | Transavia | HV9008 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6320 | 01:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5574 | 01:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.