Aeropuerto de Brussels Llegadas (BRU)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Abidjan (ABJ) | Brussels Airlines | SN291 expand_more(4) | 05:00 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Air Canada | AC6324 | 05:00 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Lufthansa | LH5559 | 05:00 | programado | |
Abidjan (ABJ) | Swiss | LX4547 | 05:00 | programado | |
Abidjan (ABJ) | United Airlines | UA9960 | 05:00 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN204 expand_more(4) | 05:10 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6347 | 05:10 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5561 | 05:10 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4532 | 05:10 | programado | |
Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9941 | 05:10 | programado | |
Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(3) | 05:10 | Retrasado | |
Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:10 | Retrasado | |
Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:10 | Retrasado | |
Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:10 | Retrasado | |
Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN241 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6342 | 05:50 | programado | |
Monrovia (ROB) | Swiss | LX4541 | 05:50 | programado | |
Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 05:50 | programado | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:25 | Retrasado | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:25 | Retrasado | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:25 | Retrasado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1506 | 06:30 | programado | |
Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN467 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6349 | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5558 | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | Swiss | LX4571 | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9955 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | programado | |
London (STN) | Qatar Airways | QR8467 | 07:05 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Singapore Airlines Cargo | SQ7366 | 07:05 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3704 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(5) | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6317 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 07:25 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:30 | Desviado | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:30 | Desviado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 07:30 | programado | |
Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 | 07:40 | programado | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | Retrasado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | Retrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 07:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 07:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 07:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Bruselas aumenta un 7,71% en el tercer trimestre de 2023, a pesar de la caída previa a la pandemia.