Swiss en Aeropuerto de Brussels - BRU
¿A qué destinos vuela Swiss hacia y desde Aeropuerto de Brussels?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Felix Houphouet Boigny (ABJ) | Cote d'Ivoire | Abidjan | 7 | Ver vuelos |
Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 10 | Ver vuelos |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Ver vuelos |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 7 | Ver vuelos |
International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Ver vuelos |
Conakry (CKY) | Guinea | Conakry | 3 | Ver vuelos |
Cotonou (COO) | Benin | Cotonou | 3 | Ver vuelos |
Douala (DLA) | Cameroon | Douala | 7 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Ver vuelos |
Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 7 | Ver vuelos |
Lungi International (FNA) | Sierra Leone | Freetown Lungi | 4 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 78 | Ver vuelos |
Gregoire Kayibanda (KGL) | Rwanda | Kigali | 7 | Ver vuelos |
N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 2 | Ver vuelos |
4 de Fevereiro (LAD) | Angola | Luanda | 2 | Ver vuelos |
Roberts International (ROB) | Liberia | Monrovia Roberts | 4 | Ver vuelos |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 6 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | Ouagadougou | 4 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 13 | Ver vuelos |
Nsimalen International (NSI) | Cameroon | Yaounde Nsimalen | 7 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 40 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Brussels operados por Swiss
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Guinea | Conakry | Conakry (CKY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cameroon | Yaounde Nsimalen | Nsimalen International (NSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou (OUA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Brussels operados por Swiss
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola | Luanda | 4 de Fevereiro (LAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Benin | Cotonou | Cotonou (COO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cameroon | Douala | Douala (DLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cote d'Ivoire | Abidjan | Felix Houphouet Boigny (ABJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Ver vuelos |
Rwanda | Kigali | Gregoire Kayibanda (KGL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Sierra Leone | Freetown Lungi | Lungi International (FNA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Liberia | Monrovia Roberts | Roberts International (ROB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Brussels para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora