Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brussels
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY419 | 01:10 | 00:49 | Aterrizado |
Eskisehir (AOE) | Freebird Airlines | FH8412 | 01:40 | 01:39 | Aterrizado |
Yerevan (EVN) | Brussels Airlines | SN2900 | 04:35 | 04:54 | Aterrizado |
Cotonou (COO) | Brussels Airlines | SN229 expand_more(5) | 05:00 | 05:02 | Aterrizado |
Cotonou (COO) | Air Canada | AC6338 | 05:00 | 05:02 | Aterrizado |
Cotonou (COO) | ITA Airways | AZ5574 | 05:00 | 05:02 | Aterrizado |
Cotonou (COO) | Lufthansa | LH5550 | 05:00 | 05:02 | Aterrizado |
Cotonou (COO) | Swiss | LX4527 | 05:00 | 05:02 | Aterrizado |
Cotonou (COO) | United Airlines | UA9890 | 05:00 | 05:02 | Aterrizado |
Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 05:10 | 05:10 | Aterrizado |
Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6318 | 05:10 | 05:10 | Aterrizado |
Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5584 | 05:10 | 05:10 | Aterrizado |
Yaounde (NSI) | Swiss | LX4540 | 05:10 | 05:10 | Aterrizado |
Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9906 | 05:10 | 05:10 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN206 expand_more(4) | 05:25 | 05:08 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6371 | 05:25 | 05:08 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Lufthansa | LH5633 | 05:25 | 05:08 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | Swiss | LX4534 | 05:25 | 05:08 | Aterrizado |
Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9957 | 05:25 | 05:08 | Aterrizado |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:15 | Retrasado | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:15 | Retrasado | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:15 | Retrasado | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 06:30 | programado | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 06:30 | programado | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 06:30 | programado | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 06:30 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT844 | 06:30 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1505 | 06:30 | Retrasado | |
Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:45 | programado | |
Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN482 expand_more(6) | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6321 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8178 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5559 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5541 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Swiss | LX4529 | 06:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9993 | 06:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 06:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3714 | 07:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA618 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3409 | 07:00 | programado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8822 | 07:00 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8532 | 07:00 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 07:10 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | programado | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET732 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 07:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Starlux | JX7303 | 07:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 07:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21527 | 07:35 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:40 | programado | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 07:45 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 07:45 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 07:45 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 07:45 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 07:45 | Retrasado | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 07:45 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1004 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 07:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 07:45 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS154 expand_more(1) | 07:50 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7154 | 07:50 | Retrasado | |
Friedrichshafen (FDH) | DAS Private Jets | DWW407 | 07:56 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU759 | 08:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 08:05 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 08:05 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 08:05 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 08:05 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 08:05 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 08:05 | Retrasado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 08:05 | Retrasado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 08:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | Hainan Airlines | HU8542 | 08:15 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2986 | 08:15 | programado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:20 | programado | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2726 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6339 | 08:20 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4574 | 08:20 | programado | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9907 | 08:20 | programado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:20 | programado | |
Prague (PRG) | Hainan Airlines | HU8602 | 08:20 | programado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:25 | programado | |
Higuey (PUJ) | TUI | TB162 | 08:25 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:25 | programado | |
Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:25 | programado | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:25 | programado | |
Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:25 | programado | |
Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:25 | programado | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:25 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR3082 | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3594 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8564 | 08:30 | programado | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:35 | programado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | programado | |
Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8553 | 08:35 | programado | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:35 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21967 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(4) | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Hainan Airlines | HU8557 | 08:35 | programado | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:35 | programado | |
Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3571 | 08:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6094 | 08:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:40 | programado | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:40 | programado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3208 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:40 | programado | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8572 | 08:40 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:40 | programado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2288 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC6377 | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY7208 | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP7475 | 08:45 | programado | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9914 | 08:45 | programado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 | 08:50 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22980 | 08:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX786 | 08:50 | programado | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2560 | 08:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 09:00 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 | 09:00 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU270 | 09:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS351 | 09:05 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 09:10 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 | 09:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:25 | programado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 | 09:30 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 | 09:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 | 09:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 | 09:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 | 09:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 | 09:45 | programado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2106 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 | 09:45 | programado | |
Lagos (LOS) | Turkish Cargo | TK6011 | 09:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1452 | 09:50 | programado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2580 | 09:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA392 | 09:55 | programado | |
Ankara (ESB) | Sun Express | XQ774 | 09:55 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 09:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 | 10:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 | 10:10 | programado | |
Milan (MXP) | Air Baltic | SN3154 | 10:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | SN2730 | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 | 10:20 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 | 10:20 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O131 | 10:35 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | programado | |
Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 | 11:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 | 11:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 | 11:05 | programado | |
Rabat (RBA) | Air Arabia | 3O135 | 11:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 11:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB597 | 11:25 | programado | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 11:25 | programado | |
Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 11:30 | programado | |
Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 11:45 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 11:50 | programado | |
Oujda (OUD) | Fly2Sky | TB2632 | 11:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Fly2Sky | TB1412 | 12:00 | programado | |
Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | HiSky Europe | H4245 | 12:20 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 | 12:25 | programado | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21849 | 12:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 | 12:45 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2714 | 12:45 | programado | |
Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 12:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 | 12:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2624 | 12:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:55 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 | 13:00 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 13:05 | programado | |
Berlin (BER) | Air Baltic | SN2582 | 13:05 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1890 | 13:15 | programado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 | 13:15 | programado | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 13:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK183 | 13:20 | programado | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 13:20 | programado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2810 | 13:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 | 13:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 | 13:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2174 | 13:30 | programado | |
Bacau (BCM) | Dan Air | DN403 | 13:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV9034 | 13:40 | programado | |
Faro (FAO) | Transavia | HV9008 | 13:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2612 | 13:40 | programado | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2062 | 13:50 | programado | |
Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3668 | 13:50 | programado | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR1783 | 13:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS359 | 14:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA394 | 14:10 | programado | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2548 | 14:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX780 | 14:15 | programado | |
Chania (CHQ) | Bulgaria Air | TB2182 | 14:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 | 14:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | SN3698 | 14:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 | 14:35 | programado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3148 | 14:35 | programado | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3588 | 14:35 | programado | |
Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 14:35 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 | 14:40 | programado | |
Kos (KGS) | TUI | TB2302 | 14:40 | programado | |
Rhodes (RHO) | TUI | TB2342 | 14:40 | programado | |
Dallas (DFW) | Singapore Airlines | SQ7951 | 14:45 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Transavia | TO4442 | 14:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 | 14:55 | programado | |
Marrakech (RAK) | Transavia | HV9264 | 15:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2292 | 15:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 | 15:05 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 | 15:15 | programado | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3202 | 15:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 15:15 | programado | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 15:15 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1593 | 15:20 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2064 | 15:20 | programado | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 15:20 | programado | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3736 | 15:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 | 15:45 | programado | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 | 16:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO237 | 16:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF67 | 16:05 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 | 16:15 | programado | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 | 16:15 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ8000 | 16:20 | programado | |
Tenerife (TFS) | TUI | TB1752 | 16:25 | programado | |
Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1456 | 16:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS353 | 16:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 | 16:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 16:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3704 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2648 | 17:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8982 | 17:25 | programado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO373 | 17:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2614 | 17:30 | programado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT832 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1173 | 17:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2984 | 17:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1939 | 17:50 | programado | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 | 18:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ160 | 18:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1589 | 18:15 | programado | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3622 | 18:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1545 | 18:20 | programado | |
Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O115 | 18:20 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT603 | 18:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4745 | 18:20 | programado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR5238 | 18:25 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1595 | 18:30 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2722 | 18:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1246 | 18:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO233 | 18:40 | programado | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3712 | 18:45 | programado | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ396 | 18:45 | programado | |
Birmingham (BHX) | Air Baltic | SN2048 | 18:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA396 | 18:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB601 | 18:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3622 | 19:05 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2922 | 19:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS355 | 19:10 | programado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM420 | 19:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX788 | 19:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK181 | 19:20 | programado | |
Casablanca (CMN) | Air Arabia Maroc | 3O111 | 19:30 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ154 | 19:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2260 | 19:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Qatar Airways | QR8041 | 19:45 | programado | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB407 | 19:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2294 | 19:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK597 | 19:50 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4456 | 19:50 | programado | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2650 | 19:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3728 | 19:55 | programado | |
Tangier (TNG) | Air Arabia Maroc | 3O133 | 19:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2906 | 19:55 | programado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21747 | 19:55 | programado | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2096 | 20:00 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2318 | 20:00 | programado | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1334 | 20:05 | programado | |
Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2826 | 20:05 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP644 | 20:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Brussels Airlines | SN2284 | 20:05 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN3290 | 20:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1456 | 20:10 | programado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2588 | 20:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Brussels Airlines | SN2556 | 20:10 | programado | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3810 | 20:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Air Baltic | SN3126 | 20:15 | programado | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | SN2372 | 20:15 | programado | |
Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2812 | 20:15 | programado | |
Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3150 | 20:20 | programado | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3182 | 20:20 | programado | |
Ljubljana (LJU) | Brussels Airlines | SN3344 | 20:20 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22982 | 20:20 | programado | |
Milan (LIN) | easyJet | U21969 | 20:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI638 | 20:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2616 | 20:40 | programado | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT851 | 20:40 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21531 | 21:00 | programado | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2150 | 21:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1941 | 21:20 | programado | |
Alicante (ALC) | Transavia | HV9122 | 21:25 | programado | |
Bari (BRI) | Transavia | HV9276 | 21:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2732 | 21:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8984 | 21:35 | programado | |
Ibiza (IBZ) | Transavia | HV9010 | 21:35 | programado | |
Tirana (TIA) | TUI Airlines Belgium | TB2952 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1707 | 22:15 | programado | |
Algiers (ALG) | TUI Airlines Belgium | TB3408 | 22:15 | programado | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2590 | 22:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO231 | 22:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB603 | 22:30 | programado | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2724 | 22:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2618 | 22:35 | programado | |
