Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brussels
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Hoceima (AHU) | TUI | TB2524 | 00:15 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | TUI | TB1552 | 00:25 | Retrasado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3012 | 01:15 | 00:17 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN1652 | 01:35 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3326 | 01:55 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Brussels Airlines | SN1124 | 02:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3336 | 03:25 | programado | |
| Lome (LFW) | Brussels Airlines | SN251 expand_more(5) | 05:00 | programado | |
| Lome (LFW) | Air Canada | AC6361 | 05:00 | programado | |
| Lome (LFW) | ITA Airways | AZ5566 | 05:00 | programado | |
| Lome (LFW) | Lufthansa | LH5553 | 05:00 | programado | |
| Lome (LFW) | Swiss | LX4559 | 05:00 | programado | |
| Lome (LFW) | United Airlines | UA9964 | 05:00 | programado | |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN345 expand_more(3) | 05:05 | programado | |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6342 | 05:05 | programado | |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5634 | 05:05 | programado | |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4554 | 05:05 | programado | |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN379 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6318 | 05:05 | programado | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5584 | 05:05 | programado | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4540 | 05:05 | programado | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9906 | 05:05 | programado | |
| Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN271 expand_more(4) | 05:15 | programado | |
| Banjul (BJL) | Air Canada | AC6375 | 05:15 | programado | |
| Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5624 | 05:15 | programado | |
| Banjul (BJL) | Swiss | LX4246 | 05:15 | programado | |
| Banjul (BJL) | United Airlines | UA9965 | 05:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 05:45 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1507 | 06:15 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 06:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN243 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6374 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5572 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4553 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 06:20 | programado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9393 | 06:25 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | cancelado | |
| Abu Dhabi (AUH) | STARLUX | JX7303 | 06:35 | cancelado | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN465 expand_more(4) | 06:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6335 | 06:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Lufthansa | LH5556 | 06:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4570 | 06:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9952 | 06:40 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | Retrasado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | Retrasado | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | Retrasado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1659 | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | programado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3712 | 07:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | programado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN502 expand_more(1) | 07:40 | cancelado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA9928 | 07:40 | cancelado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(5) | 07:50 | 06:57 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | 06:57 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | 06:57 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | 06:57 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | 06:57 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | 06:57 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:20 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU759 | 08:20 | Retrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 08:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ932 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Izmir (ADB) | Brussels Airlines | SN4250 | 08:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:45 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2738 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6376 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4242 | 08:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9976 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 08:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5733 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 08:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 08:55 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 09:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9355 | 09:25 | programado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:25 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc Cargo | AT352 | 09:25 | programado | |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 09:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8261 | 09:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:40 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2929 | 09:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7551 | 09:50 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3607 | 09:56 | Retrasado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7652 | 10:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:00 | programado | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:00 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(7) | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9220 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6614 | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5792 | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:30 | programado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA388 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7116 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5517 | 10:30 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9776 | 10:30 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O147 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7738 | 10:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 10:40 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 10:40 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5178 | 10:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 10:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9992 | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6406 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7300 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ396 | 11:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8247 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(5) | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:30 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT636 | 11:40 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 11:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 11:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3772 | 12:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1114 | 12:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3734 | 12:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2610 | 12:35 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK183 | 12:45 | cancelado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF65 | 12:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 12:50 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21529 | 12:55 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY261 | 13:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1012 | 13:05 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ800 | 13:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2644 | 13:10 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2094 | 13:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2582 | 13:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 | 13:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2732 | 13:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA390 | 13:40 | programado | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3140 | 13:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 13:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9036 | 13:55 | programado | |
| NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 14:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 | 14:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 | 14:15 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 | 14:20 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 14:25 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ141 | 14:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3246 | 14:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1593 | 14:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2548 | 14:30 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN2372 | 14:30 | programado | |
| Alicante (ALC) | Vueling | VY1332 | 14:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 | 14:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB599 | 14:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Brussels Airlines | SN2064 | 14:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Brussels Airlines | SN3126 | 15:05 | programado | |
| Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 15:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | TUI | TB3202 | 15:20 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Brussels Airlines | SN3344 | 15:25 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakar (DSS) | TUI | TB2045 | 05:55 | programado | |
| Kittila (KTT) | TUI | TB2013 | 06:00 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | TUI | TB1701 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP647 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48487 | 06:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6405 | 06:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3733 | 06:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Brussels Airlines | SN3771 | 06:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly Belgium | TB1751 | 06:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | TUI | TB3201 | 06:05 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Brussels Airlines | SN3779 | 06:10 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Brussels Airlines | SN3783 | 06:10 | programado | |
| Fuerteventura (FUE) | Brussels Airlines | SN3793 | 06:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | TUI | TB1011 | 06:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1700 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6373 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1896 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9524 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3305 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1720 | 06:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9352 | 06:15 | programado | |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1113 | 06:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH5184 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7653 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2803 | 06:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | TUI fly Belgium | TB1753 | 06:25 | programado | |
| Tenerife (TFS) | Transavia | HV9061 | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2901 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5177 | 06:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8172 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3631 | 06:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5161 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5629 | 06:45 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9891 | 06:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | TB3011 | 06:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB604 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8516 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL6944 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5444 | 07:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5232 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2607 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6340 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5587 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2837 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9937 | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 07:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | TUI | TB3041 | 07:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2711 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4551 | 07:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Transavia | HV9035 | 07:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3333 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1942 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6052 | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4112 | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9003 | 07:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1702 expand_more(9) | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6374 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1834 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9243 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3306 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1722 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5658 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6391 | 08:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9354 | 08:05 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | HV77 | 08:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3633 | 08:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK9393 | 08:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1007 expand_more(12) | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6064 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8667 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7725 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8774 | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX791 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5109 | 09:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Brussels Airlines | SN2371 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT5372 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 09:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 09:05 | programado | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22986 | 09:10 | programado | |
| Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 09:20 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21960 | 09:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY642 | 09:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 09:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 09:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 09:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5618 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5734 | 09:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR658 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN2547 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY7195 | 09:40 | programado | |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
