Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Brussels
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ASL Airlines | QY1847 | 00:40 | desconocido | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7608 | 01:05 | 01:02 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | TUI | TB2534 | 01:10 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | QY419 | 01:10 | programado | |
| Casablanca (CMN) | TUI | X32534 | 01:10 | 01:31 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Compass Air Cargo | HQ419 | 01:10 | 01:14 | Aterrizado |
| Hurghada (HRG) | Brussels Airlines | SN3326 | 01:55 | 01:23 | Aterrizado |
| Yaounde (NSI) | Brussels Airlines | SN369 expand_more(4) | 05:05 | cancelado | |
| Yaounde (NSI) | Air Canada | AC6317 | 05:05 | cancelado | |
| Yaounde (NSI) | ITA Airways | AZ5560 | 05:05 | cancelado | |
| Yaounde (NSI) | Swiss | LX4538 | 05:05 | cancelado | |
| Yaounde (NSI) | United Airlines | UA9922 | 05:05 | cancelado | |
| Conakry (CKY) | Brussels Airlines | SN273 expand_more(4) | 05:15 | 05:23 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Air Canada | AC6369 | 05:15 | 05:23 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Lufthansa | LH5632 | 05:15 | 05:23 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | Swiss | LX4537 | 05:15 | 05:23 | Aterrizado |
| Conakry (CKY) | United Airlines | UA9965 | 05:15 | 05:23 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN256 expand_more(4) | 05:15 | 05:46 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6353 | 05:15 | 05:46 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5537 | 05:15 | 05:46 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4549 | 05:15 | 05:46 | Aterrizado |
| Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9886 | 05:15 | 05:46 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN278 expand_more(4) | 05:20 | 05:03 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Air Canada | AC6381 | 05:20 | 05:03 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Lufthansa | LH5553 | 05:20 | 05:03 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | Swiss | LX4524 | 05:20 | 05:03 | Aterrizado |
| Accra (ACC) | United Airlines | UA9935 | 05:20 | 05:03 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC1504 | 05:33 | 06:18 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Hainan Airlines | HU491 | 05:45 | 05:53 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET750 expand_more(1) | 06:20 | 06:30 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8986 | 06:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | Brussels Airlines | SN202 expand_more(2) | 06:20 | desconocido | |
| Dakar Blaise (DSS) | Air Canada | AC6385 | 06:20 | programado | |
| Dakar Blaise (DSS) | United Airlines | UA9979 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Brussels Airlines | SN243 expand_more(4) | 06:20 | 06:06 | Aterrizado |
| Monrovia (ROB) | Air Canada | AC6374 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | ITA Airways | AZ5572 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | Swiss | LX4553 | 06:20 | programado | |
| Monrovia (ROB) | United Airlines | UA9974 | 06:20 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3604 | 06:33 | 06:55 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY57 expand_more(3) | 06:35 | 06:45 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4102 | 06:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2357 | 06:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Starlux | JX7303 | 06:35 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN358 expand_more(2) | 06:50 | 06:12 | Aterrizado |
| Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6329 | 06:50 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9985 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR195 expand_more(4) | 06:50 | desconocido | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9277 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1457 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3102 | 06:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6186 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ304 expand_more(4) | 06:50 | 06:40 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Brussels Airlines | SN7802 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7231 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5821 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9215 | 06:50 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 06:55 | 06:33 | Aterrizado |
| Entebbe (EBB) | Air Canada | AC6351 | 06:55 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Swiss | LX4569 | 06:55 | programado | |
| Entebbe (EBB) | United Airlines | UA9966 | 06:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3702 | 07:00 | desconocido | |
| Nairobi (NBO) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(6) | 07:00 | 06:46 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Air Canada | AC6358 | 07:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Austrian Airlines | OS8179 | 07:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | ITA Airways | AZ5561 | 07:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Lufthansa | LH5539 | 07:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Swiss | LX4523 | 07:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | United Airlines | UA9994 | 07:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG934 expand_more(1) | 07:05 | 06:28 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8368 | 07:05 | 06:28 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA950 expand_more(5) | 07:15 | 07:38 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3803 | 07:15 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7776 | 07:15 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8802 | 07:15 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9383 | 07:15 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Swiss | LX3013 | 07:15 | Retrasado | |
| Boston (BOS) | Hainan Airlines | HU730 | 07:30 | desconocido | |
| Shanghai (PVG) | Hainan Airlines | HU7921 | 07:30 | 07:09 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1701 expand_more(4) | 07:35 | 07:29 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1833 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9606 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3218 | 07:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9353 | 07:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX291 | 07:40 | 07:31 | Aterrizado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC832 expand_more(6) | 07:50 | desconocido | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8234 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9552 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5915 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6599 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5840 | 07:50 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8612 | 07:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA972 expand_more(5) | 07:55 | desconocido | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3964 | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7756 | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8804 | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7949 | 07:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3017 | 07:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL140 expand_more(2) | 08:00 | desconocido | |
| New York (JFK) | Air France | AF3575 | 08:00 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6140 | 08:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA994 expand_more(5) | 08:05 | desconocido | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3704 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7778 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8808 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8855 | 08:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3015 | 08:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1000 | 08:10 | 08:17 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX790 expand_more(2) | 08:15 | 08:13 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN5110 | 08:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2920 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1006 expand_more(6) | 08:20 | 08:12 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8894 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6169 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7016 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1559 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7696 | 08:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8987 | 08:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2948 | 08:20 | 08:07 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 08:20 | 08:23 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7050 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2918 | 08:25 | 08:18 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 08:25 | 08:26 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2820 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Brussels Airlines | SN2816 expand_more(3) | 08:25 | 08:06 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC6331 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Cathay Pacific | CX6556 | 08:25 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9939 | 08:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Brussels Airlines | SN3594 expand_more(4) | 08:25 | 08:21 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC6355 | 08:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Cathay Pacific | CX6554 | 08:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7244 | 08:25 | programado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9944 | 08:25 | programado | |
| Jeddah (JED) | flynas | XY641 | 08:25 | desconocido | |
| Budapest (BUD) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 08:30 | 08:34 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC6313 | 08:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY7242 | 08:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7451 | 08:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9970 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 08:30 | 08:15 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6316 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Cathay Pacific | CX6568 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7228 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2828 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7469 | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9912 | 08:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3604 expand_more(4) | 08:30 | 08:29 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC6359 | 08:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Cathay Pacific | CX6564 | 08:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7206 | 08:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9946 | 08:30 | 08:29 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Brussels Airlines | SN3208 expand_more(3) | 08:30 | 08:21 | Aterrizado |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC6323 | 08:30 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7658 | 08:30 | programado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9942 | 08:30 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 08:35 | 08:20 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN4164 | 08:35 | 08:20 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | United Airlines | UA7758 | 08:35 | 08:20 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Brussels Airlines | SN2184 expand_more(3) | 08:35 | 08:37 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Aegean Airlines | A33011 | 08:35 | 08:37 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | Air Canada | AC6373 | 08:35 | 08:37 | Aterrizado |
| Manchester (MAN) | United Airlines | UA9908 | 08:35 | 08:37 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | easyJet | U22985 | 08:40 | 08:25 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | easyJet | U21959 | 08:40 | 08:27 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Brussels Airlines | SN2298 expand_more(2) | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Cathay Pacific | CX6558 | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY7212 | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2592 expand_more(3) | 08:45 | 08:30 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7202 | 08:45 | 08:30 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2832 | 08:45 | 08:30 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9920 | 08:45 | 08:30 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Brussels Airlines | SN2324 expand_more(4) | 08:45 | 08:29 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC6341 | 08:45 | 08:29 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY7204 | 08:45 | 08:29 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP7465 | 08:45 | 08:29 | Aterrizado |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9916 | 08:45 | 08:29 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU456 expand_more(4) | 08:45 | 08:56 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2993 | 08:45 | 08:56 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | Brussels Airlines | SN5502 | 08:45 | 08:56 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP6886 | 08:45 | 08:56 | Aterrizado |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7263 | 08:45 | 08:56 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 08:45 | 08:35 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC6363 | 08:45 | 08:35 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Cathay Pacific | CX6566 | 08:45 | 08:35 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | Etihad Airways | EY7274 | 08:45 | 08:35 | Aterrizado |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9950 | 08:45 | 08:35 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR657 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT601 expand_more(5) | 08:50 | 08:42 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6485 | 08:50 | 08:42 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Brussels Airlines | SN4008 | 08:50 | 08:42 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7296 | 08:50 | 08:42 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7844 | 08:50 | 08:42 | Aterrizado |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6409 | 08:50 | 08:42 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3732 expand_more(4) | 08:50 | 08:50 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC6357 | 08:50 | 08:50 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7256 | 08:50 | 08:50 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2822 | 08:50 | 08:50 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9956 | 08:50 | 08:50 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2738 expand_more(3) | 08:50 | 08:45 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6376 | 08:50 | 08:45 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4242 | 08:50 | 08:45 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9976 | 08:50 | 08:45 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL9857 | 08:55 | 09:31 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY8980 expand_more(1) | 08:55 | 09:04 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5032 | 08:55 | 09:04 | Aterrizado |
| London (LHR) | Brussels Airlines | SN2104 expand_more(2) | 08:55 | 09:07 | Aterrizado |
| London (LHR) | Air Canada | AC6330 | 08:55 | 09:07 | Aterrizado |
| London (LHR) | United Airlines | UA9924 | 08:55 | 09:07 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS291 expand_more(1) | 09:05 | 09:02 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6002 | 09:05 | 09:02 | Aterrizado |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS505 | 09:10 | desconocido | |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3632 expand_more(1) | 09:25 | 09:26 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9948 | 09:25 | 09:26 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1541 expand_more(4) | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1421 | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6439 | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9355 | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8341 | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA386 expand_more(2) | 09:25 | 09:18 | Aterrizado |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5554 | 09:25 | 09:18 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5865 | 09:25 | 09:18 | Aterrizado |
| Cancun (CUN) | TUI | TB352 | 09:30 | desconocido | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | 3O131 | 09:30 | programado | |
| Nador (NDR) | Air Arabia | G9131 | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI630 expand_more(2) | 09:35 | 09:21 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66840 | 09:35 | 09:21 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8261 | 09:35 | 09:21 | Aterrizado |
| Florence (FLR) | Vueling | VY6814 | 09:35 | 09:11 | Aterrizado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO235 | 09:35 | 09:37 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK593 expand_more(1) | 09:40 | 09:24 | Aterrizado |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A33337 | 09:40 | 09:24 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2712 expand_more(3) | 09:40 | 09:29 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2840 | 09:40 | 09:29 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4552 | 09:40 | 09:29 | Aterrizado |
| Geneva (GVA) | United Airlines | UA9892 | 09:40 | 09:29 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1171 expand_more(2) | 09:50 | 09:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6821 | 09:50 | 09:40 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7551 | 09:50 | 09:40 | Aterrizado |
| Dusseldorf (DUS) | TUI fly | X3828 | 10:00 | desconocido | |
| Milan (MXP) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 10:00 | 10:18 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7652 | 10:00 | 10:18 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Singapore Airlines | SQ2800 | 10:00 | 10:18 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9949 | 10:00 | 10:18 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN2730 expand_more(2) | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2802 | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4546 | 10:00 | 09:55 | Aterrizado |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | 3O113 | 10:05 | programado | |
| Tangier (TNG) | Air Arabia | G9113 | 10:05 | 09:52 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1703 expand_more(6) | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1852 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9607 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1723 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5683 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6614 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9355 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2608 expand_more(5) | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC6367 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5196 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5588 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2838 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9938 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | RwandAir | WB700 | 10:15 | 10:06 | Aterrizado |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O117 | 10:15 | programado | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | G9117 | 10:15 | 10:10 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | 3O111 | 10:20 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Arabia | G9111 | 10:20 | 10:21 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2642 expand_more(4) | 10:20 | 10:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5792 | 10:20 | 10:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5628 | 10:20 | 10:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2806 | 10:20 | 10:13 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9888 | 10:20 | 10:13 | Aterrizado |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU954 | 10:25 | 10:14 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3620 expand_more(2) | 10:30 | 10:26 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6502 | 10:30 | 10:26 | Aterrizado |
| Athens (ATH) | SAS | SK8458 | 10:30 | 10:26 | Aterrizado |
| Sorvágur (FAE) | FarCargo | T2362 | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1937 expand_more(4) | 10:35 | 10:16 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6053 | 10:35 | 10:16 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7006 | 10:35 | 10:16 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1169 | 10:35 | 10:16 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9002 | 10:35 | 10:16 | Aterrizado |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2924 | 10:40 | 10:28 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ156 expand_more(4) | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4150 | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4418 | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2826 | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7738 | 10:40 | 10:43 | Aterrizado |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT353 | 10:50 | desconocido | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4743 | 10:50 | desconocido | |
| Milan (LIN) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 10:50 | 11:02 | Aterrizado |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7650 | 10:50 | 11:02 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN2902 expand_more(2) | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8171 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9992 | 10:50 | 10:38 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR3082 | 10:55 | 10:51 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP640 expand_more(5) | 11:00 | 11:19 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48480 | 11:00 | 11:19 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6402 | 11:00 | 11:19 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9530 | 11:00 | 11:19 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6406 | 11:00 | 11:19 | Aterrizado |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7300 | 11:00 | 11:19 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Brussels Airlines | SN3634 | 11:10 | 11:21 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3839 | 11:20 | desconocido | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5065 | 11:25 | 10:55 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB597 expand_more(5) | 11:30 | 12:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8626 | 11:30 | 12:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5628 | 11:30 | 12:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1568 | 11:30 | 12:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6206 | 11:30 | 12:37 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5094 | 11:30 | 12:37 | Aterrizado |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT636 | 11:40 | 11:30 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI554 expand_more(3) | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3300 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5621 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9617 | 11:55 | 11:45 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | TUI | TB1112 | 12:10 | programado | |
| Alicante (ALC) | TUI | X31112 | 12:10 | 11:59 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN3176 expand_more(1) | 12:15 | 12:08 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7640 | 12:15 | 12:08 | Aterrizado |
| Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U9605 | 12:19 | 12:04 | Aterrizado |
| Alicante (ALC) | Transavia | HV9004 | 12:25 | 12:23 | Aterrizado |
