Brussels Lufthavn Ankomster (BRU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | TAP Air Portugal | TP7471 | 01:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1943 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6029 | 01:25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1175 | 01:25 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Brussels Airlines | SN3260 | 01:30 | planlagt | |
Djerba (DJE) | Fly2Sky | TB2706 | 01:35 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Transavia | HV9034 | 01:40 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | SN3344 | 01:40 | planlagt | |
Manises (VLC) | Brussels Airlines | SN3752 | 01:45 | planlagt | |
Moscow (SVO) | Sichuan Airlines | 3U3721 | 01:50 | planlagt | |
Faro (FAO) | Transavia | HV9008 | 01:55 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Freebird Airlines | FH8348 | 01:57 | Forsinket | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC3607 | 02:00 | Forsinket | |
Kos (KGS) | Brussels Airlines | SN3244 | 02:05 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3712 | 02:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8986 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5292 | 02:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5760 | 02:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX780 expand_more(4) | 02:15 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6779 | 02:15 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5108 | 02:15 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6601 | 02:15 | Forsinket | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2980 | 02:15 | Forsinket | |
Chania (CHQ) | Fly2Sky | TB2182 | 02:20 | 13:40 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA394 expand_more(5) | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7088 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7705 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66286 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9720 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8293 | 02:20 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC7622 | 02:25 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3712 | 02:30 | 13:46 | Landet |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3698 | 02:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1705 expand_more(8) | 02:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6209 | 02:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1837 | 02:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9340 | 02:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9218 | 02:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1725 | 02:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5659 | 02:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5213 | 02:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9357 | 02:35 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3588 | 02:35 | Forsinket | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR193 expand_more(5) | 02:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9275 | 02:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6315 | 02:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1033 | 02:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3100 | 02:40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6002 | 02:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH8014 | 02:43 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN1090 | 02:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1299 expand_more(4) | 02:45 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8846 | 02:45 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5568 | 02:45 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5445 | 02:45 | Forsinket | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5847 | 02:45 | Forsinket | |
NIce (NCE) | Brussels Airlines | SN3618 | 02:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3722 | 02:55 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP642 expand_more(7) | 03:05 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5351 | 03:05 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48482 | 03:05 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6412 | 03:05 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5713 | 03:05 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9542 | 03:05 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1730 | 03:05 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6770 | 03:05 | Forsinket | |
Santorini (JTR) | Transavia | HV9892 | 03:10 | planlagt | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ141 | 03:15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS725 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Brussels Airlines | SN5602 | 03:15 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP6996 | 03:15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3598 | 03:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1945 expand_more(1) | 03:15 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6045 | 03:15 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3202 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7656 | 03:15 | planlagt | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3802 expand_more(1) | 03:20 | Forsinket | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6784 | 03:20 | Forsinket | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN3170 | 03:20 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3816 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH5126 | 03:45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6774 | 03:45 | planlagt | |
Santorini (JTR) | TUI | TB2331 | 03:50 | planlagt | |
Puerto del Rosario (FUE) | Brussels Airlines | SN3794 | 03:55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | SN2064 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | All Nippon Airways | NH5138 | 03:55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Brussels Airlines | SN3256 | 04:00 | planlagt | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3812 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6780 | 04:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1246 | 04:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5626 | 04:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9896 | 04:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF67 | 04:30 | Forsinket | |
Eskisehir (AOE) | SunExpress | XQ1456 | 04:40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ550 expand_more(1) | 04:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Brussels Airlines | SN4252 | 04:50 | planlagt | |
Las Palmas (LPA) | Brussels Airlines | SN3784 | 05:05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air Baltic | OS353 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6004 | 05:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3704 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ2814 | 05:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2648 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5630 | 05:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuBrussels Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 7,71% i Q3 2023, på trods af faldet før pandemien.