Brussels Lufthavn afgange (BRU)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5235 | 08:20 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Brussels Airlines | SN3751 | 08:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1005 expand_more(12) | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31431 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9323 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6004 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8665 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6168 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7017 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6704 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1566 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8664 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2037 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7751 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 08:30 | planlagt | |
Faro (FAO) | Brussels Airlines | SN3801 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6785 | 08:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | United Airlines | UA9987 | 08:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN3245 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33000 | 08:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2283 expand_more(6) | 08:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31552 | 08:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9327 | 08:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6170 | 08:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6084 | 08:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN7051 | 08:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2153 | 08:55 | planlagt | |
Florence (FLR) | Brussels Airlines | SN3139 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9925 | 08:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | SN9913 | 09:10 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Brussels Airlines | SN3711 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC6366 | 09:15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Etihad Airways | EY7255 | 09:15 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9954 | 09:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN3815 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Etihad Airways | EY7209 | 09:15 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6775 | 09:15 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Brussels Airlines | SN2713 expand_more(3) | 09:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6334 | 09:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX4573 | 09:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | United Airlines | UA9910 | 09:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22981 | 09:20 | planlagt | |
Berlin (BER) | Brussels Airlines | SN2581 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Etihad Airways | EY7237 | 09:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | Hainan Airlines | HU8551 | 09:25 | planlagt | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9991 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Brussels Airlines | SN3721 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC6344 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7261 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Hainan Airlines | HU8545 | 09:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | United Airlines | UA9975 | 09:25 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21968 | 09:25 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Corendon Airlines | XR7605 | 09:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC6319 | 09:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY7219 | 09:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA9911 | 09:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN2609 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5195 | 09:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5569 | 09:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2839 | 09:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9945 | 09:30 | planlagt | |
Ljubljana (LJU) | Air Baltic | SN3343 | 09:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS155 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7155 | 09:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC6336 | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5585 | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2805 | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9883 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Brussels Airlines | SN3697 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY7211 | 09:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Hainan Airlines | HU8547 | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX787 expand_more(5) | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6785 | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Brussels Airlines | SN5103 | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6600 | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2971 | 09:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9793 | 09:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Vueling | VY1333 | 09:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1457 | 09:45 | planlagt | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN3169 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA9951 | 09:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS352 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Brussels Airlines | SN6001 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Brussels Airlines | SN2093 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6337 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Hainan Airlines | HU8558 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2823 | 09:50 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9986 | 09:50 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Vueling | VY2151 | 09:50 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC833 expand_more(5) | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8233 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9551 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6598 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5841 | 10:00 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8329 | 10:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8981 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5287 | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR2917 | 10:10 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO236 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7778 | 10:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Turkish Airlines | TK8150 | 10:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA973 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 10:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7775 | 10:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8803 | 10:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7894 | 10:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3008 | 10:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK594 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7639 | 10:20 | planlagt | |
Bujumbura (BJM) | Brussels Airlines | SN455 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
Bujumbura (BJM) | Air Canada | AC6351 | 10:20 | planlagt | |
Bujumbura (BJM) | Swiss | LX4569 | 10:20 | planlagt | |
Bujumbura (BJM) | United Airlines | UA9966 | 10:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI631 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8079 | 10:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66841 | 10:20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR8274 | 10:20 | planlagt | |
Kigali (KGL) | Brussels Airlines | SN491 expand_more(5) | 10:25 | planlagt | |
Kigali (KGL) | Air Canada | AC6358 | 10:25 | planlagt | |
Kigali (KGL) | Austrian Airlines | OS8179 | 10:25 | planlagt | |
Kigali (KGL) | Lufthansa | LH5539 | 10:25 | planlagt | |
Kigali (KGL) | Swiss | LX4523 | 10:25 | planlagt | |
Kigali (KGL) | United Airlines | UA9994 | 10:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN3811 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC6312 | 10:30 | planlagt | |
Porto (OPO) | Etihad Airways | EY7235 | 10:30 | planlagt | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6781 | 10:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1704 expand_more(7) | 10:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6287 | 10:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1836 | 10:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9467 | 10:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1724 | 10:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5630 | 10:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5238 | 10:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9356 | 10:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN501 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
New York (JFK) | United Airlines | UA9929 | 10:35 | planlagt | |
Nice (NCE) | Brussels Airlines | SN3617 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Canada | AC6365 | 10:35 | planlagt | |
Nice (NCE) | Etihad Airways | EY7243 | 10:35 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS506 | 10:35 | planlagt | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O116 | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA393 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6895 | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6526 | 10:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6228 | 10:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL141 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3646 | 10:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6182 | 10:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3836 | 10:45 | planlagt | |
Ouagadougou (OUA) | Brussels Airlines | SN255 expand_more(4) | 10:45 | planlagt | |
Ouagadougou (OUA) | Air Canada | AC6356 | 10:45 | planlagt | |
Ouagadougou (OUA) | Lufthansa | LH5536 | 10:45 | planlagt | |
Ouagadougou (OUA) | Swiss | LX4562 | 10:45 | planlagt | |
Ouagadougou (OUA) | United Airlines | UA9932 | 10:45 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Brussels Airlines | SN3263 | 10:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1172 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6960 | 10:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7419 | 10:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4358 | 10:45 | planlagt | |
Montpellier (MPL) | Transavia | TO4441 | 10:50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY58 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Brussels Airlines | SN4101 | 10:55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2358 | 10:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Baltic | SN3201 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC6332 | 10:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Hainan Airlines | HU8571 | 10:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7657 | 10:55 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK590 | 11:00 | planlagt | |
Banjul (BJL) | Brussels Airlines | SN223 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
Banjul (BJL) | Air Canada | AC6346 | 11:00 | planlagt | |
Banjul (BJL) | Lufthansa | LH5632 | 11:00 | planlagt | |
Banjul (BJL) | Swiss | LX4543 | 11:00 | planlagt | |
Banjul (BJL) | United Airlines | UA9963 | 11:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | SN3587 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC6368 | 11:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Etihad Airways | EY7232 | 11:00 | planlagt | |
Lyon (LYS) | Hainan Airlines | HU8562 | 11:00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Brussels Airlines | SN3597 expand_more(3) | 11:00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC6362 | 11:00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Etihad Airways | EY7205 | 11:00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9961 | 11:00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1938 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4114 | 11:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1170 | 11:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9005 | 11:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3621 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | Brussels Airlines | SN6501 | 11:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SAS | SK8459 | 11:15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA995 expand_more(5) | 11:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3196 | 11:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7755 | 11:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN8807 | 11:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8854 | 11:15 | planlagt | |
New York (EWR) | Swiss | LX3010 | 11:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ159 expand_more(6) | 11:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4125 | 11:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1720 | 11:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4419 | 11:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2824 | 11:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3581 | 11:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6244 | 11:35 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1542 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6832 | 11:40 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR2928 | 11:40 | planlagt | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU760 | 11:40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | SN2063 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Hainan Airlines | HU8569 | 11:45 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Compass Air Cargo | AT353 | 11:50 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2985 | 11:50 | planlagt | |
Douala (DLA) | Brussels Airlines | SN383 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
Douala (DLA) | Air Canada | AC6320 | 11:50 | planlagt | |
Douala (DLA) | Swiss | LX4542 | 11:50 | planlagt | |
Douala (DLA) | United Airlines | UA9921 | 11:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP641 expand_more(6) | 11:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2678 | 11:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48481 | 11:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Brussels Airlines | SN6401 | 11:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1731 | 11:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6765 | 11:50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7310 | 11:50 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4744 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33311 | 11:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7638 | 11:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Brussels Airlines | SN3735 expand_more(2) | 12:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Air Canada | AC6350 | 12:00 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Etihad Airways | EY7224 | 12:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA951 expand_more(5) | 12:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC3197 | 12:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7767 | 12:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8801 | 12:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9382 | 12:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | Swiss | LX3012 | 12:00 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1660 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB598 expand_more(6) | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5168 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8515 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5625 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5416 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6203 | 12:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5092 | 12:05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF66 | 12:05 | planlagt | |
Accra (ACC) | Brussels Airlines | SN277 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
Accra (ACC) | Air Canada | AC6380 | 12:10 | planlagt | |
Accra (ACC) | Lufthansa | LH5552 | 12:10 | planlagt | |
Accra (ACC) | Swiss | LX4525 | 12:10 | planlagt | |
Accra (ACC) | United Airlines | UA9972 | 12:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR2983 | 12:15 | planlagt | |
Kinshasa (FIH) | Brussels Airlines | SN357 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
Kinshasa (FIH) | Air Canada | AC6328 | 12:15 | planlagt | |
Kinshasa (FIH) | United Airlines | UA9980 | 12:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Brussels Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuBrussels Lufthavn Omsætning af passagerer stiger med 7,71% i Q3 2023, på trods af faldet før pandemien.